雄鹿对阵西部战绩-雄鹿对球员
火箭常规赛排在西部第六,若直接打季后赛,会遇到哪些对手?
NBA停赛至今已然有了接近两个月的时间,常规赛还有近20场未打。根据透露出来的消息,NBA官方更倾向于直接开启季后赛,舍弃剩下的常规赛赛程。火箭队如今位于西部第六,那么,如果季后赛直接开打,火箭的季后赛旅程又会是怎样呢?接下来,就让我们开一下脑洞,大胆的推演一下。
首轮:掘金队 ? 预测战绩:火箭4-2晋级
掘金队作为西部日前冉冉升起的一支新豪强,其战绩排到了西部第三的位置,队内还有一票年轻潜力球员,掘金队未来一定非常光明。但是优点和缺点一样明显:他们还太年轻,而且在交易截止日掘金还送走了自己队内的轮换干将-比斯利,这对于球队无疑是一种削弱。火箭队常规赛和掘金交手4次,赢了三场,实力还是有优势的。而且火箭队的后场双核肯定是可以整轮系列赛牵着穆雷和哈里斯的鼻子走的,约基齐大概也会受困于火箭队锋线群的围剿而发挥下降,至于其他人,虽然他们的实力均衡,但是还不足以在没有穆雷和约基齐的时候替球队攻城拔寨,因此,火箭队渡过首轮基本没什么悬念,但是可能会需要6-7场比赛。
次轮:快船队 ? 预测战绩:火箭4-3落败或涉险晋级
次轮,火箭对上洛杉矶双雄之一的快船队,之前的快船应该不费什么力气就能摆独行侠,等待着火箭的挑战。对于火箭而言,快船绝对是块难啃的骨头,难啃到可能一不小心自己的牙就全都崩掉的那种。常规赛期间快船和火箭也是交手4场赢下两场,两队的净胜分也只有快船小胜四分,还真的很难说。快船队的强点在于快船队现有的火力配置完全是溢出的,也就意味着卡椒兄弟可以更多放精力在锁哈登和威少上,而火箭队现有的火力配置不是不好,只是太依赖于哈登威少的带动,在这种防守情况下球队的进攻肯定会受影响,再加上快船有哈雷尔这只内线猛兽,火箭队的内线并没有可以很好限制他的人,这轮系列赛的x因素也就在路威和哈雷尔身上了。火箭队想要闯过这轮,真的有点难。
西决:湖人队 ? 预测战绩:火箭4-3落败或涉险晋级?
到了这一轮,首先要恭喜火箭队福大命大,挺过了快船锋线锋卫线上地狱级的防守,接下来就要面对炼狱级内线防守的考验了。湖人队内线三高的人员储备,再加上詹姆斯和隆多两个历史级的厨师,可以预见到这三个内线一定是被喂到撑,霍华德甚至可以找回几分巅峰时在内线予取予求的感觉来,至于季后赛模式的詹姆斯,那就更不用说了,火箭全队都得排着队挨打。火箭队本赛季常规赛和湖人交手两次,一胜一负,其中赢得那一次就是在卡佩拉被交易走之后,所以也可以见得,这轮系列赛还是有一点悬念的,毕竟超巨是一定要用超巨来对位的,光靠两个优质3d想防住哈登和威少是绝对不可能的。但是,火箭队晋级的希望也并不大,如果说半决赛是有点难,那么这一轮,可以说是非常难。
总决赛:76人/雄鹿 ? 预测战绩:火箭2-4拿下亚军
到了总决赛,恕我直言,火箭队是真的没什么希望拿下金杯。首先,前两轮都是打满了7场,掉了两层皮才进了总决赛,火箭队是车马劳顿,而反观另一边,雄鹿和76人顶多东决打的见红,其余两轮比赛都是可以兵不血刃就拿下的系列赛,以逸待劳。其次,对上雄鹿,火箭全队上下除了考温顿可以勉强对上字母哥,剩下没有一个人可以直接对上的,字母哥喜欢打快,正好火箭队这种球队就是极致小球的配置,碰上字母哥这种怪兽分分钟被冲到怀疑人生,然后米德尔顿和布莱德索再跟着后面补几刀,火箭队就不瞑目了。
对上76人,更是有苦说不出,76的亡五大不是白叫的,场上5个两米以上的大汉,再看火箭队,除了考温顿,没有一个身高过两米的。这轮系列赛,不客气的说,怕是西蒙斯都有勇气场均出手两个三分,完完全全的篮板压制,再加上76人还有一个恩比德摩拳擦掌的蹂躏塔克,火箭队只可能输的更快,哈登和威少就是拼了老命也只能勉强为球队续上一口气,赢球,太奢侈了。
其实,火箭队这个赛季,以这种太过偏激的阵容确实很难走的很远,希望火箭能够在今年的休赛期有所作为,提升球队实力,签一个小球内线回来,这样才算有了争冠实力。
本赛季NBA的东西部实力差距较大,东部能否超过西部?
一直以为,NBA东西部的强弱之争是球迷的讨论焦点,而截至2019-20赛季12月初,目前东部胜率50%以上的球队居然多于西部!那么,本赛季已经变成了“东强西弱”吗?
对比一下东西部的排名及胜率情况便可一目了然!
东部排名:超过50%胜率的球队有8支,分别是雄鹿、凯尔特人、热火、猛龙、76人、步行者、篮网、魔术,其中排名第一雄鹿的胜率高达87.0%,排名第八的魔术则是正好胜率50%!
西部排名:超过50%胜率的球队有6支,分别是湖人、独行侠、掘金、快船、马赛克队、爵士,其中排名第一湖人的胜率高达87.0%,排名第六的爵士则是胜率54.5%!
由此可见,东部胜率50%以上的球队总共8支,西部胜率50%以上的球队总共6支,本赛季目前为止是东部的胜率状况更胜一筹!但是,这并不能说明“东强西弱”,相反,“西强东弱”的局面仍旧存在,主要原因有三,分别是:①西部排名第12的国王队胜率38.1%,比东部排名第十的黄蜂队还要高,也就说明西部除了顶尖强队,中间层次的球队更多,竞争更加激烈!②湖人和雄鹿可以说是同一个等级,但西部的独行侠、掘金、快船、马赛克队、爵士相比较于东部的凯尔特人、猛龙、76人、步行者更为有整体实力和球星能力!③常规赛才打了1/4多一点的比赛,目前的胜率不具备绝对的参考价值,至少得到等到1/2个赛季之后才能真正地下定论!
其实,单从全明星阵容的竞争状况就能看得出西部还是具备不小的实力优势!总的来看,新赛季目前的胜率状况还不能完全说明“东强西弱”,静待接下来东西部的战绩变化吧!
最近10年NBA西部联盟常规赛排名
兄弟啊,我能找出来的就只有这些了,呵呵!没能给你找全,遗憾!
1995-96NBA常规赛里,
乔丹带领公牛队取得72胜10负的成绩,
胜率更是到达了87.8%。常规赛战绩72胜10负,胜率87.8%。这个好像是NBA的最佳战绩~!
2002-2003赛季NBA常规赛最终排名
东部联盟:
大西洋赛区
排名 球队 战绩 胜场差 胜率 连胜(负)
2 新泽西网 49胜33负 1 59.8% 负2场
4 费城76人 48胜34负 2 58.5% 胜1场
6 波士顿凯尔特人 44胜38负 6 53.7% 胜2场
8 奥兰多魔术 42胜40负 8 51.2% 负2场
9 华盛顿奇才 37胜45负 13 45.1% 负3场
10 纽约尼克斯 37胜45负 13 45.1% 负1场
13 迈阿密热 25胜57负 25 30.5% 胜1场
中部赛区
排名 球队 战绩 胜场差 胜率 连胜(负)
1 底特律活塞 50胜32负 0 61.0% 负1场
3 印地安那步行者 48胜34负 2 58.5% 胜2场
5 新奥尔良黄蜂 47胜35负 3 57.3% 胜5场
8 密尔沃基雄鹿 42胜40负 8 51.2% 胜4场
11 亚特兰大鹰 35胜47负 15 42.7% 负1场
12 芝加哥公牛 30胜52负 20 36.6% 胜1场
14 多伦多猛龙 24胜58负 26 29.3% 负8场
15 克里夫兰骑士 17胜65负 33 20.7% 胜1场
西部联盟:
中西赛区
排名 球队 战绩 胜场差 胜率 连胜(负)
1 圣安东尼奥马刺 60胜22负 0 73.2% 负1场
3 达拉斯小牛 60胜22负 0 73.2% 胜3场
4 明尼苏达森林狼 51胜31负 9 62.2% 胜3场
7 犹他爵士 47胜35负 13 57.3% 负2场
9 休斯顿火箭 43胜39负 17 52.4% 胜3场
12 孟菲斯灰熊 28胜54负 32 34.1% 负3场
14 丹佛掘金 17胜65负 43 20.7% 负8场
太平洋赛区
排名 球队 战绩 胜场差 胜率 连胜(负)
2 萨克拉门托国王 59胜23负 1 72.0% 胜2场
5 洛杉矶湖人 50胜32负 10 61.0% 胜2场
6 波特兰开拓者 50胜32负 10 61.0% 负1场
8 凤凰城太阳 44胜38负 16 53.7% 负2场
10 西雅图超音速 40胜42负 20 48.8% 胜1场
11 金州勇士 38胜44负 22 46.3% 负4场
13 洛杉矶快船 27胜55负 33 32.9% 胜3场
2003-04
东部联盟:
大西洋区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场
y-新泽西 82 47 35 .573 -- 28-13 19-22
x-迈阿密 82 42 40 .512 5.0 29-12 13-28
x-纽约 82 39 43 .476 8.0 23-18 16-25
x-波士顿 82 36 46 .439 11.0 19-22 17-24
费城 82 33 49 .402 14.0 21-20 12-29
华盛顿 82 25 57 .305 22.0 17-24 8-33
奥兰多 82 21 61 .256 26.0 11-30 10-31
中部区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场
z-印第安那 82 61 21 .744 -- 34-7 27-14
x-底特律 82 54 28 .659 7.0 31-10 23-18
x-密尔沃基 82 41 41 .500 20.0 27-14 14-27
x-新奥尔良 82 41 41 .500 20.0 25-16 16-25
克里夫兰 82 35 47 .427 26.0 23-18 12-29
多伦多 82 33 49 .402 28.0 18-23 15-26
亚特兰大 82 28 54 .341 33.0 18-23 10-31
芝加哥 82 23 59 .280 38.0 14-27 9-32
西部联盟:
中西区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场
z-明尼苏达 82 58 24 .707 -- 31-10 27-14
x-圣安东尼奥 82 57 25 .695 1.0 33-8 24-17
x-达拉斯 82 52 30 .634 6.0 36-5 16-25
x-孟菲斯 82 50 32 .610 8.0 31-10 19-22
x-休斯敦 82 45 37 .549 13.0 27-14 18-23
x-丹佛 82 43 39 .524 15.0 29-12 14-27
尤他 82 42 40 .512 16.0 28-13 14-27
太平洋区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场
y-洛杉矶湖人 82 56 26 .683 -- 34-7 22-19
x-萨克拉门托 82 55 27 .671 1.0 34-7 21-20
波特兰 82 41 41 .500 15.0 25-16 16-25
金州 82 37 45 .451 19.0 27-14 10-31
西雅图 82 37 45 .451 19.0 21-20 16-25
菲尼克斯 82 29 53 .354 27.0 18-23 11-30
洛杉矶快艇 82 28 54 .341 28.0 18-23 10-31
2004-05
东部联盟
球队名称 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 分区战绩 联盟战绩 连胜/连负 最近十场
热火 59 23 .720 -- 35-6 24-17 15-1 41-11 胜 3 5-5
活塞 54 28 .659 -- 32-9 22-19 8-8 35-17 负 1 9-1
凯尔特人 45 37 .549 -- 27-14 18-23 8-8 30-22 负 2 6-4
公牛 47 35 .573 7.0 27-14 20-21 8-8 32-20 负 1 6-4
奇才 45 37 .549 14.0 29-12 16-25 10-6 28-24 负 2 4-6
步行者 44 38 .537 10.0 25-16 19-22 9-7 29-23 胜 1 6-4
76人 43 39 .524 2.0 25-16 18-23 8-8 33-19 胜 2 8-2
网队 42 40 .512 3.0 24-17 18-23 11-5 31-21 胜 4 8-2
骑士 42 40 .512 12.0 29-12 13-28 7-9 26-26 胜 2 4-6
魔术 36 46 .439 23.0 24-17 12-29 6-10 21-31 负 1 2-8
猛龙 33 49 .402 12.0 22-19 11-30 7-9 20-32 负 1 3-7
尼克斯 33 49 .402 12.0 22-19 11-30 6-10 21-31 胜 1 4-6
雄鹿 30 52 .366 24.0 23-18 7-34 8-8 24-28 负 2 3-7
山猫 18 64 .220 41.0 14-27 4-37 7-9 10-41 胜 1 3-7
老鹰 13 69 .159 46.0 9-32 4-37 2-14 8-44 负 2 2-8
西部联盟
球队名称 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 分区战绩 联盟战绩 连胜/连负 最近十场
太阳 62 20 756 -- 31-10 31-10 12-4 38-14 负 1 7-3
马刺 59 23 .720 -- 38-3 21-20 10-6 36-16 负 2 6-4
超音速 52 30 .634 -- 26-15 25-15 11-5 31-21 负 2 2-8
小牛 58 24 .707 1.0 29-12 29-12 11-5 35-17 胜 9 9-1
火箭 51 31 .622 8.0 26-15 25-16 10-6 33-19 胜 7 7-3
国王 50 32 .610 12.0 30-11 20-21 10-6 28-24 胜 1 6-4
掘金 49 33 .598 3.5 31-10 18-23 9-7 28-24 胜 1 8-2
灰熊 45 38 .537 8.0 24-17 20-21 10-6 30-22 胜 2 6-4
森林狼 44 28 .321 26.0 18-23 8-32 6-10 20-31 胜 1 4-6
快船 37 45 .451 25.0 27-14 10-31 6-10 20-32 胜 1 5-5
湖人 34 48 .415 28.0 22-19 12-29 6-10 21-31 负 6 1-9
勇士 34 48 .415 28.0 20-21 14-27 6-10 20-32 胜 3 7-3
开拓者 27 55 .329 25.0 18-23 9-32 4-12 13-39 胜 1 3-7
爵士 26 56 317 26.0 18-23 8-33 6-10 20-32 负 1 4-6
黄蜂 18 64 .220 41.0 11-30 7-34 2-14 10-42 负 9 1-9
2005-06
排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 得分 丢分 连胜/连负
1 活塞 60 14 81.0% 0 35胜9负 11胜2负 34胜3负 26胜11负 97.1 90.0 5 连胜
2 热火 49 25 66.2% 0 32胜12负 12胜1负 29胜7负 20胜18负 100. 96.1 1 连胜
3 篮网 45 28 61.6% 0 29胜14负 8胜3负 27胜9负 18胜19负 93.6 92.0 13 连胜
4 骑士 45 30 60% 15.5 30胜16负 11胜4负 29胜10负 16胜20负 97.8 95.2 1 连败
5 奇才 39 35 52.7% 21 26胜18负 8胜6负 25胜13负 14胜22负 101. 99.8 2 连胜
6 雄鹿 37 38 49.3% 23.5 26胜20负 5胜10负 23胜14负 14胜24负 97.6 98.7 2 连败
7 步行者 36 38 48.6% 24 20胜25负 6胜9负 23胜14负 13胜24负 93.5 91.9 1 连胜
8 公牛 35 40 46.6% 25.5 24胜21负 4胜12负 18胜19负 17胜21负 97.0 97.0 4 连胜
9 76人 34 40 45.9% 26 18胜26负 8胜5负 21胜17负 13胜23负 99.7 101. 2 连败
10 凯尔特人 31 44 41.3% 29.5 17胜28负 9胜3负 20胜17负 11胜27负 98.4 99.9 1 连败
11 魔术 30 44 40.5% 30 19胜26负 7胜7负 22胜14负 8胜30负 94.6 96.4 2 连胜
12 猛龙 26 49 34.6% 34.5 19胜27负 6胜10负 14胜24负 12胜25负 101. 103. 6 连败
13 老鹰 23 51 31.0% 37 16胜29负 3胜9负 16胜21负 7胜30负 96.8 101. 1 连胜
14 山猫 21 54 28% 39.5 13胜33负 4胜11负 15胜23负 6胜31负 96.7 101. 1 连胜
15 尼克斯 20 54 27.0% 40 12胜32负 2胜12负 14胜24负 6胜30负 96.1 102. 1 连胜
西部联盟
排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 得分 丢分 连胜/连负
1 马刺 58 17 77.3% 0 37胜9负 11胜2负 31胜5负 27胜12负 95.6 88.7 1 连败
2 太阳 49 25 66.2% 0 27胜17负 8胜4负 28胜10负 21胜15负 108. 102. 2 连败
3 掘金 41 34 54.6% 0 22胜23负 9胜4负 24胜13负 17胜21负 100. 100. 2 连败
4 小牛 56 19 74.6% 2 33胜12负 11胜3负 32胜6负 24胜13负 99.6 93.1 2 连胜
5 快船 44 30 59.4% 13.5 24胜20负 7胜7负 26胜11负 18胜19负 97.9 95.8 2 连胜
6 灰熊 43 32 57.3% 15 27胜20负 5胜9负 27胜11负 16胜21负 91.9 88.6 2 连胜
7 湖人 40 35 53.3% 18 22胜23负 6胜6负 22胜14负 18胜21负 98.7 96.9 2 连胜
8 国王 39 37 51.3% 19.5 25胜21负 9胜5负 24胜13负 15胜24负 98.7 97.6 1 连胜
9 黄蜂 36 38 48.6% 21.5 24胜22负 7胜8负 22胜15负 14胜23负 92.9 94.8 1 连胜
10 爵士 35 39 47.2% 22.5 20胜24负 8胜5负 18胜19负 17胜20负 91.6 94.6 1 连败
11 火箭 32 43 42.6% 26 17胜28负 1胜13负 15胜23负 17胜20负 90.5 92.0 3 连败
12 超音速 31 43 41.8% 26.5 16胜28负 8胜6负 20胜18负 11胜25负 102. 105. 2 连胜
13 森林狼 31 44 41.3% 27 19胜28负 6胜9负 23胜14负 8胜30负 92.3 93.6 2 连败
14 勇士 30 44 40.5% 27.5 15胜29负 3胜11负 18胜19负 12胜25负 98.4 100. 6 连败
15 开拓者 21 53 28.3% 36.5 10胜34负 3胜10负 15胜22负 6胜31负 88.3 97.6 1 连胜
2006-07
西部赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
爵士 15 4 78.9% 0.0 102.9 99.6 10-2 2-0 10-1 5-3 7-3 14-1 1-3 2连胜
马刺 13 5 72.2% 1.5 99.9 92.4 8-3 2-1 6-3 7-2 7-3 10-1 3-4 2连胜
湖人 12 5 70.6% 2.0 102.2 98.0 8-3 4-0 10-2 2-3 8-2 7-3 5-2 3连胜
小牛 13 5 72.2% 1.5 99.4 95.6 8-4 4-2 7-2 6-3 9-1 7-2 6-4 1连胜
火箭 11 5 68.8% 2.5 93.6 87.8 4-4 3-2 7-1 4-4 7-3 4-0 8-5 1连胜
掘金 10 5 66.7% 3.0 109.2 106.1 4-3 1-1 5-3 5-2 8-2 9-3 0-3 2连胜
太阳 9 6 60% 4.0 108.8 104.1 6-6 2-2 7-2 2-4 8-2 7-6 3-0 6连胜
勇士 9 9 50% 5.5 105.6 105.6 7-7 1-2 8-5 1-4 4-6 9-4 1-5 3连败
国王 8 8 50% 5.5 98.1 98.9 5-6 1-1 6-3 2-5 4-6 4-3 4-6 3连败
快船 8 8 50% 5.5 97.6 97.0 6-8 1-4 8-2 0-6 3-7 6-2 2-6 1连胜
黄蜂 8 8 50% 5.5 92.6 93.8 3-6 1-1 4-3 4-5 4-6 3-2 5-6 5连败
森林狼 7 9 43.8% 6.5 92.2 92.9 5-7 2-2 4-3 3-6 5-5 4-0 3-9 1连胜
超音速 7 11 38.9% 7.5 100.2 100.5 2-7 0-3 3-6 4-5 3-7 5-5 3-6 1连败
开拓者 7 12 36.8% 8.0 93.2 99.1 4-7 2-1 4-6 3-6 3-7 3-1 4-11 1连胜
灰熊 4 13 23.5% 10. 93.5 96.1 1-8 0-4 3-4 1-9 3-7 1-3 3-10 3连败
东部赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
魔术 14 5 73.7% 0.0 95.8 93.1 7-3 4-1 7-1 7-4 8-2 5-1 9-4 1连胜
活塞 11 7 61.1% 2.5 97.1 95.5 8-2 0-1 6-3 5-4 8-2 7-1 4-6 2连败
网 7 10 41.2% 6.0 95.9 97.4 6-3 3-0 4-5 3-5 3-7 6-2 1-8 1连败
骑士 10 7 58.8% 3.0 94.9 93.3 6-6 1-1 7-2 3-5 5-5 5-0 5-7 1连败
步行者 9 10 47.4% 5.0 95.6 98.7 7-6 3-1 4-2 5-8 5-5 5-2 4-8 3连败
公牛 8 9 47.1% 5.0 98.6 94.6 7-3 2-1 5-1 3-8 5-5 7-2 1-6 5连胜
老鹰 7 8 46.7% 5.0 96.6 97.0 6-7 2-3 4-4 3-4 3-7 4-2 3-7 1连胜
热火 7 9 43.8% 5.5 92.1 98.2 5-5 2-1 3-6 4-3 4-6 3-2 4-8 1连胜
猛龙 7 10 41.2% 6.0 98.8 101.0 6-3 3-1 5-2 2-8 5-5 4-3 3-7 2连胜
奇才 7 10 41.2% 6.0 100.1 102.6 6-7 2-1 7-2 0-8 4-6 6-2 1-8 1连胜
雄鹿 6 11 35.3% 7.0 100.2 104.2 3-7 1-3 2-4 4-7 4-6 5-4 1-7 1连败
尼克斯 7 13 35% 7.5 98.4 100.6 4-8 1-2 2-7 5-6 3-7 6-3 1-10 1连胜
凯尔特人 5 11 31.3% 7.5 99.8 101.0 4-9 1-3 3-6 2-5 4-6 5-4 0-7 3连败
76人 5 11 31.3% 7.5 97.5 100.3 4-7 0-2 3-3 2-8 2-8 3-3 2-7 4连败
山猫 5 12 29.4% 8.0 93.4 98.4 4-7 0-4 3-5 2-7 4-6 0-3 5-9 1连胜
2007-08年
球 队 胜 负 百分比 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败
1 湖人 57 25 .695 27-14 30-11 12-4 37-15 胜 4
2 黄蜂 56 26 .683 26-15 30-11 10-6 34-18 负 1
3 马刺 56 26 .683 22-19 34-7 10-6 33-19 胜 2
4 爵士 54 28 .659 17-24 37-4 10-6 33-19 负 1
5 火箭 55 27 .671 24-17 31-10 8-8 33-19 胜 1
6 太阳 55 27 .671 25-16 30-11 10-6 31-21 胜 2
7 小牛 51 31 .622 17-24 34-7 10-6 33-19 胜 1
8 掘金 50 32 .610 17-24 33-8 10-6 31-21 胜 2
9 勇士 48 34 .585 21-20 27-14 10-6 28-24 负 2
10 开拓者 41 41 .500 13-28 28-13 11-5 26-26 负 1
11 国王 38 44 .463 12-29 26-15 3-13 21-31 负 2
12 快船 23 59 .280 10-31 13-28 5-11 13-39 负 7
13 森林狼 22 60 .268 7-34 15-26 3-13 14-38 胜 1
14 灰熊 22 60 .268 8-33 14-27 2-14 11-41 负 3
15 超音速 20 62 .244 7-34 13-28 6-10 12-40 胜 2
1 凯尔特人 66 16 .805 31-10 35-6 14-2 41-11 胜 4
2 活塞 59 23 .720 25-16 34-7 11-5 37-15 胜 4
3 魔术 52 30 .634 27-14 25-16 12-4 38-14 胜 3
4 骑士 45 37 .549 18-23 27-14 7-9 28-24 负 1
5 奇才 43 39 .524 18-23 25-16 10-6 29-23 负 1
6 猛龙 41 41 .500 16-25 25-16 10-6 29-23 负 1
7 76人 40 42 .488 18-23 22-19 7-9 25-27 负 4
8 老鹰 37 45 .451 12-29 25-16 9-7 24-28 负 3
9 步行者 36 46 .439 15-26 21-20 5-11 24-28 胜 1
10 网 34 48 .415 13-28 21-20 4-12 26-26 负 1
11 公牛 33 49 .402 13-28 20-21 11-5 24-28 胜 2
12 山猫 32 50 .390 11-30 21-20 7-9 19-33 胜 1
13 雄鹿 26 56 .317 7-34 19-22 6-10 18-34 负 8
14 尼克斯 23 59 .280 8-33 15-26 5-11 20-32 负 3
15 热火 15 67 .183 6-35 9-32 2-14 8-44 胜 1
密尔沃基雄鹿队史上,一共获得过多少个总冠军?
雄鹿拿到过1个NBA的总冠军,而且是加入NBA的第三个赛季就拿到了,他们之所以能拿到总冠军,是因为他们足够幸运地获得了状元签,而那个状元签他们选中了贾巴尔。
其实雄鹿并不是密尔沃基第一支NBA球队,在他们之前,老鹰队是密尔沃基第一支球队,但是仅仅在密尔沃基呆了4个赛季之后,他们就搬去了圣路易斯,后来又搬去了亚特兰大。
雄鹿队在加入NBA后是幸运的,第一个赛季,他们取得了27胜55负的战绩,东部垫底,当时决定状元签的方式是东西部的最后一名抛硬币决定,在西部,垫底的是和雄鹿一起进入联盟的太阳,结果太阳队的老板猜错了硬币的朝向,雄鹿队幸运的获得了状元签。
他们选中了加州大学洛杉矶分校的卢·阿尔辛多也就是后来的天勾贾巴尔,在新秀赛季,贾巴尔展示出自己的统治力,他场均28.8分14.5个篮板毫无悬念的拿下最佳新秀。同时还入选全明星赛,入选了最佳阵容二队和最佳防守二队。
帮助雄鹿取得了56胜26负的成绩,在东部排名第二,并且杀入东部决赛,可惜的是没能赢下东部决赛。
但下个赛季,雄鹿卷土重来,他们换来了大O奥斯卡·罗伯特森,尽管他已经不再年轻,但是他的经验是年轻的雄鹿最需要的,他们在那年取得了66胜16负的豪华战绩,在季后赛中,他们更是无人可挡,12场季后赛仅仅输掉2场,在总决赛里更是4-0横扫巴尔的摩子弹。
之后的几年,他们在西部决赛里先后输给了洛杉矶湖人和勇士,又在总决赛里7场大战输给了凯尔特人,贾巴尔尽管数据非常出色,但始终无法帮助球队再度夺冠。
在74/75赛季,是雄鹿队史的转折点,这一年,大O退役,贾巴尔因伤缺阵,球队无缘季后赛。
在75/76赛季,雄鹿做了一个糟糕的决定,他们把贾巴尔送到了湖人,从此以后,雄鹿就再也没有回到过顶级强队的行列。
西部季后赛最后席位分析:开拓者赢篮网锁定第八
开拓者134-131击败独行侠,34胜39负领先灰熊、太阳0.5个胜场,坐上西部第八!
此战过后,开拓者的对手还剩篮网,只要14日击败篮网就能锁定西部第八。之后通过附加赛决定季后赛资格,西部第八只需赢1场,而第九需要赢2场才能晋级季后赛。
灰熊33胜39负排名第九,他们最后一个对手是14日对阵雄鹿(可能放水);太阳33胜39负排名第10,他们最后一个对手是14日对阵独行侠(也可能放水)。马刺32胜38负排第11,他们最后一个对手是14日对阵爵士。
如果开拓者未能击败篮网,那么需要太阳、灰熊、马刺全部输给对手,开拓者方能坐上第八。若三队有2支输球,开拓者将排第9。若3支球队有2支赢球,则开拓者将出局,无缘季后赛附加赛。
灰熊必须击败雄鹿,且开拓者输给篮网,才能重回西部第八;否则只能排名第九进入附加赛。如果灰熊输球,但太阳、马刺也输球,灰熊仍然是第九。两支球队有一支获胜,则灰熊无缘季后赛。
开拓者、灰熊输球,太阳赢球才能锁定第八;太阳赢球,且开拓者或灰熊输球,太阳可以第九身份进入附加赛。
开拓者、灰熊、太阳同时输球,马刺赢球方可锁定第八;开拓者、灰熊、太阳两支球队输球,马刺赢球可获西部第九。