法甲联赛最高积分-法甲联赛2020-2021积分
求五大联赛的积分射手榜
字数超过极限
五大联赛积分榜
名 次 俱乐部 胜 平 负 得失球 积分
意甲
1 国际米兰 25 10 3 69/26 85
2 罗马 24 10 4 72/37 82
3 尤文图斯 20 12 6 72/37 72
4 佛罗伦萨 19 9 10 55/39 66
5 AC米兰 18 10 10 66/38 64
6 桑普多利亚 17 9 12 56/46 60
7 乌迪内斯 16 9 13 48/53 57
8 那不勒斯 14 8 16 50/53 50
9 亚特兰大 12 12 14 52/56 48
10 热那亚 13 9 16 44/52 48
11 巴勒莫 12 11 15 47/57 47
12 拉齐奥 11 13 14 47/51 46
13 锡耶纳 9 17 12 40/45 44
14 卡利亚里 11 9 18 40/56 42
15 都灵 8 16 14 36/49 40
16 雷吉纳 9 13 16 37/56 40
17 卡塔尼亚 8 13 17 33/45 37
18 恩波利 9 9 20 29/52 36
19 帕尔玛 7 13 18 42/62 34
20 利沃诺 6 12 20 35/60 30
西甲
1 皇家马德里 27 4 7 84/36 85
2 比利亚雷亚尔 24 5 9 63/40 77
3 巴塞罗那 19 10 9 76/43 67
4 塞维利亚 20 4 14 75/49 64
5 马德里竞技 19 7 12 66/47 64
6 桑坦德竞技 17 9 12 42/41 60
7 马洛卡 15 14 9 69/54 59
8 拉科鲁尼亚 15 7 16 46/47 52
9 阿尔梅利亚 14 10 14 42/45 52
10 瓦伦西亚 15 6 17 48/62 51
11 毕尔巴鄂竞技 13 11 14 40/43 50
12 西班牙人 13 9 16 43/53 48
13 赫塔菲 12 11 15 44/48 47
14 皇家贝蒂斯 12 11 15 45/51 47
15 瓦拉杜利德 11 12 15 42/57 45
16 维尔瓦 11 11 16 40/60 44
17 奥萨苏纳 12 7 19 37/44 43
18 萨拉戈萨 10 12 16 50/61 42
19 穆尔西亚 7 9 22 36/65 30
20 莱万特 7 5 26 33/75 26
英超
1 曼联 27 6 5 80/22 87
2 切尔西 25 10 3 65/26 85
3 阿森纳 24 11 3 74/31 83
4 利物浦 21 13 4 67/28 76
5 埃弗顿 19 8 11 55/33 65
6 阿斯顿维拉 16 12 10 71/51 60
7 布莱克本 15 13 10 50/48 58
8 朴茨茅斯 16 9 13 48/40 57
9 曼城 15 10 13 45/53 55
10 西汉姆联 13 10 15 42/50 49
11 托特纳姆热刺 11 13 14 66/61 46
12 纽卡斯尔联 11 10 17 45/65 43
13 米德尔斯堡 10 12 16 43/53 42
14 维冈 10 10 18 34/51 40
15 桑德兰 11 6 21 36/59 39
16 博尔顿 9 10 19 36/54 37
17 富勒姆 8 12 18 38/60 36
18 雷丁 10 6 22 41/66 36
19 伯明翰 8 11 19 46/62 35
20 德比郡 1 8 29 20/89 11
法甲
1 里昂 24 7 7 74/37 79
2 波尔多 22 9 7 65/38 75
3 马赛 17 11 10 58/45 62
4 南锡 15 15 8 44/30 60
5 圣埃蒂安 16 10 12 47/34 58
6 雷恩 16 10 12 47/44 58
7 里尔 13 18 7 45/32 57
8 尼斯 13 16 9 35/30 55
9 勒芒 14 11 13 46/49 53
10 洛里昂 12 16 10 32/35 52
11 卡昂 13 12 13 48/53 51
12 摩纳哥 13 8 17 40/48 47
13 瓦朗谢纳 12 9 17 42/40 45
14 索肖 10 14 14 34/43 44
15 欧塞尔 12 8 18 33/52 44
16 巴黎圣日尔曼 10 13 15 37/45 43
17 图鲁兹 9 15 14 36/42 42
18 朗斯 9 13 16 43/52 40
19 斯特拉斯堡 9 8 21 34/55 35
20 梅斯 5 9 24 28/64 24
德甲
1 拜仁慕尼黑 22 10 2 68/21 76
2 云达不莱梅 20 6 8 75/45 66
3 沙尔克04 18 10 6 55/32 64
4 汉堡 14 12 8 47/26 54
5 沃尔夫斯堡 15 9 10 58/46 54
6 斯图加特 16 4 14 57/57 52
7 勒沃库森 15 6 13 57/40 51
8 汉诺威 13 10 11 54/56 49
9 法兰克福 12 10 12 43/50 46
10 柏林赫塔 12 8 14 39/44 44
11 卡尔斯鲁厄 11 10 13 38/53 43
12 波鸿 10 11 13 48/54 41
13 多特蒙德 10 10 14 50/62 40
14 科特布斯 9 9 16 35/56 36
15 比勒菲尔德 8 10 16 35/60 34
16 纽伦堡 7 10 17 35/51 31
17 罗斯托克 8 6 20 30/52 30
18 杜伊斯堡 8 5 21 36/55 29
五大联赛射手榜(前10)
进球(点) 球员 球队 乌龙球
意甲
21 (3) 皮耶罗 尤文图斯
20 (2) 特雷泽盖 尤文图斯
19 (5) 博列洛 热那亚
17 (2) 迪纳塔莱 乌迪内斯
17 (6) 穆图 佛罗伦萨
17 (8) 伊布拉西莫维奇 国际米兰
16 (2) 阿毛里 巴勒莫
15 (3) 托蒂 罗马
15 (6) 卡卡 AC米兰
14 (1) 潘德夫 拉齐奥
西甲
27 古伊萨 马洛卡
24 (2) 路易斯-法比亚诺 塞维利亚
19 阿奎罗 马德里竞技
18 尼哈特 比利亚雷亚尔
18 (1) 奥利维拉 萨拉戈萨
18 (3) 劳尔 皇家马德里
18 (3) 比利亚 瓦伦西亚
16 埃托奥 巴塞罗那
16 (1) 卡努特 塞维利亚
16 (2) 弗兰 马德里竞技
英超
31 (3) 罗纳尔多 曼联
24 托雷斯 利物浦
24 (3) 阿德巴约 阿森纳
19 圣克鲁斯 布莱克本
15 马鲁瓦里 曼城
15 (1) 贝尔巴托夫 热刺
15 (1) 雅库布 埃弗顿
15 (3) 罗比-基恩 热刺
14 特维斯 曼联
13 (1) 卡鲁 阿斯顿维拉
法甲
19 本泽马 里昂
18 (1) 尼昂 马赛
16 戈米斯 圣埃蒂安
15 西塞 马赛
15 (2) 塞菲 洛里昂
15 (4) 卡维纳吉 波尔多
14 (1) 科内 尼斯
13 (2) 德梅洛 勒芒
13 (2) 萨维丹 瓦朗谢讷
12 (1) 贝利昂 波尔多
德甲
24 托尼 拜仁慕尼黑
19 (1) 戈麦斯 斯图加特 1
15 库兰伊 沙尔克04
14 奥里奇 汉堡
14 罗森博格 云达不来梅
14 佩特里奇 多特蒙德
13 潘特里奇 柏林赫塔
13 塞斯塔克 波鸿
13 (4) 迭戈 云达不来梅
12 (4) 范德法特 汉堡
大巴黎登顶法甲积分榜
大巴黎登顶法甲积分榜是大巴黎法甲近5轮豪取5连胜。
巴黎圣日耳曼是卫冕冠军,但本赛季开局以来却一直未能坐上法甲积分榜头把交椅。兰斯本赛季开局以来战绩出色,长期稳居欧战区。
凭借姆巴佩的帽子戏法,巴黎圣日耳曼客场3:0击败了兰斯,12战8胜3平1负积27分,以1分优势力压尼斯登上了法甲积分榜榜首。大巴黎法甲近5轮豪取5连胜!
姆巴佩以13球继续领跑法甲射手榜,比排第二的亚当斯多进6球,整个五大联赛中,英超射手榜头名哈兰德目前11球,西甲射手榜头名贝林厄姆10球,意甲射手榜头名劳塔罗12球,也就德甲凯恩(17球)、吉拉西(15球)两头“怪兽”的进球数比姆巴佩多。
球队历史
2022年夏天,坎波斯接替莱昂纳多出任俱乐部足球顾问,克里斯托夫·加尔捷接替波切蒂诺出任球队主教练,俱乐部签下前锋埃基蒂克、后卫穆基莱、中场雷纳托·桑谢斯、法比安·鲁伊斯、索莱尔。
2022/23赛季初,球队4-0轻取法国杯卫冕冠军南特,夺得法国超级杯冠军。法甲前六轮,球队先后以5-0战胜克莱蒙、5-2战胜蒙彼利埃、7-1战胜里尔,1-1战平摩纳哥,3-0战胜图卢兹,3-0战胜南特,成为自1959-60赛季以来首支在前6轮打进24球的法甲俱乐部。
在2-1战胜洛里昂后,球队在各项赛事近30场比赛中取得23胜7平,队史上第3次做到连续30场不败。
在欧冠中,球队在小组赛5轮战罢以3胜2平积11分,提前1轮小组出线,连续第11个赛季晋级欧冠淘汰赛,在1/8决赛中以0-3的总比分被拜仁淘汰。在法国杯中,球队于1/8决赛不敌马赛,无缘八强。