英超历届联赛排名积分榜-英超历届冠军以及积分
英超22-23赛季排名
英超22—23赛季积分排名如下:
1、曼彻斯特城足球队比赛了38场28胜5平5负,总计89积分。
2、阿森纳足球队比赛了38场26胜6平6负,总计84积分。
3、曼彻斯特联足球队比赛了38胜场23平6负,总计 75积分。
4、纽卡斯尔联足球队比赛了38胜场19平14负,总计71积分。
5、利物浦足球队比赛了38场19胜10平9负,总计67积分。
6、布莱顿足球队比赛了38场18胜8平12负,总计62积分。
7、阿斯顿维拉 足球队比赛了38场 18胜7平13负,总计61积分。
8、托特纳姆热刺足球队比赛了38场 18胜6平14负,总计60积分。
9、布伦特福德比赛了足球队比赛了38场15胜14平9负,总计59积分。
10、富勒姆足球队比赛了38场15胜7平16负,总计52积分。
本赛季联赛季军:
上赛季曼联联赛成绩不佳最终排名第六,本赛季曼联从阿贾克斯挖来了新教练腾哈格,这位荷兰教练入主梦剧场后从老东家买来边锋安东尼和中卫马丁内斯。腾哈格坚持曼联的防守反击打法,比赛中曼联球队阵型比较偏后,依靠断球打反击寻找边锋来寻求机会,拉什福德本赛季表现优异,联赛中共打进17球并且有5次助攻。
安东尼的第一个赛季不算成功,联赛中只有4球2助的表现。球队的阿根廷小将加纳乔带给球迷很多希望,在出场时间有限的情况下联赛中打进3球2助,安东尼在场上的冲击力正是这支曼联所需要的。
英超04-05,05-06,06-07,07-08,08-09五个赛季的最终积分榜?
这是2004/2005赛季英超最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 切尔西 38 29 8 1 72 15 57 19 14 5 0 35 6 19 15 3 1 37 9 95
2 阿森纳 38 25 8 5 87 36 51 19 13 5 1 54 19 19 12 3 4 33 17 83
3 曼联 38 22 11 5 58 26 32 19 12 6 1 31 12 19 10 5 4 27 14 77
4 埃弗顿 38 18 7 13 45 46 -1 19 12 2 5 24 15 19 6 5 8 21 31 61
5 利物浦 38 17 7 14 52 41 11 19 12 4 3 31 15 19 5 3 11 21 26 58
6 博尔顿 38 16 10 12 49 44 5 19 9 5 5 25 18 19 7 5 7 24 26 58
7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53 46 7 19 9 6 4 29 19 19 5 7 7 24 27 55
8 曼城 38 13 13 12 47 39 8 19 8 6 5 24 14 19 5 7 7 23 25 52
9 热刺 38 14 10 14 47 41 6 19 9 5 5 36 22 19 5 5 9 11 19 52
10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45 52 -7 19 8 6 5 26 17 19 4 5 10 19 35 47
11 查尔顿 38 12 10 16 42 58 -16 19 8 4 7 29 29 19 4 6 9 13 29 46
12 伯明翰 38 11 12 15 40 46 -6 19 8 6 5 24 15 19 3 6 10 16 31 45
13 富勒姆 38 12 8 18 52 60 -8 19 8 4 7 29 26 19 4 4 11 23 34 44
14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47 57 -10 19 7 7 5 25 25 19 3 7 9 22 32 44
15 布莱克本 38 9 15 14 32 43 -11 19 5 8 6 21 22 19 4 7 8 11 21 42
16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43 59 -16 19 8 4 7 30 26 19 2 5 12 13 33 39
17 西布朗 38 6 16 16 36 61 -25 19 5 8 6 17 24 19 1 8 10 19 37 34
18 水晶宫 38 7 12 19 41 62 -21 19 6 5 8 21 19 19 1 7 11 20 43 33
19 诺维奇 38 7 12 19 42 77 -35 19 7 5 7 29 32 19 0 7 12 13 45 33
20 南安普顿 38 6 14 18 45 66 -21 19 5 9 5 30 30 19 1 5 13 15 36 32
这是2005/2006赛季英超的最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 19 18 1 0 47 9 19 11 3 5 25 13 91
2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 19 13 5 1 37 8 19 12 3 4 35 26 83
3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 19 15 3 1 32 8 19 10 4 5 25 17 82
4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 19 14 3 2 48 13 19 6 4 9 20 18 67
5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 19 12 5 2 31 16 19 6 6 7 22 22 65
6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 19 13 3 3 31 17 19 6 3 10 20 25 63
7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 19 11 5 3 28 15 19 6 2 11 19 27 58
8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 19 11 5 3 29 13 19 4 6 9 20 28 56
9 西汉姆联 38 16 7 15 52 55 -3 19 9 3 7 30 25 19 7 4 8 22 30 55
10 维冈竞技 38 15 6 17 45 52 -7 19 7 3 9 24 26 19 8 3 8 21 26 51
11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 19 8 4 7 22 22 19 6 4 9 12 27 50
12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 19 13 2 4 31 21 19 1 4 14 17 37 48
13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 19 8 4 7 22 21 19 5 4 10 19 34 47
14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 19 7 5 7 28 30 19 5 4 10 20 28 45
15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 19 9 2 8 26 20 19 4 2 13 17 28 43
16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 19 6 6 7 20 20 19 4 6 9 22 35 42
17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 19 5 7 7 17 24 19 5 1 13 20 38 38
18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 19 6 5 8 19 20 19 2 5 12 9 30 34
19 西布朗 38 7 9 22 31 58 -27 19 6 2 11 21 24 19 1 7 11 10 34 30
20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 19 1 4 14 12 37 19 2 2 15 14 32 15
2006/2007赛季英超最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 19 15 2 2 46 12 19 13 3 3 37 15 89
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 19 12 7 0 37 11 19 12 4 3 27 13 83
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 19 14 4 1 39 7 19 6 4 9 18 20 68
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 19 12 6 1 43 16 19 7 5 7 20 19 68
5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 19 12 3 4 34 22 19 5 6 8 23 32 60
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 19 11 4 4 33 17 19 4 9 6 19 19 58
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 19 9 5 5 26 20 19 7 3 9 21 32 56
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 19 11 2 6 29 20 19 5 5 9 23 27 55
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 19 11 5 3 28 15 19 3 7 9 17 27 54
10 布莱克本 38 15 7 16 51 54 -3 19 9 3 7 30 25 19 6 4 9 21 29 52
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 19 7 8 4 20 14 19 4 9 6 23 27 50
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 19 10 3 6 31 24 19 2 7 10 13 25 46
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 19 7 7 5 23 20 19 4 3 12 15 27 43
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 19 5 6 8 10 16 19 6 3 10 19 28 42
15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 19 8 2 9 24 26 19 4 3 12 11 33 41
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 19 7 7 5 18 18 19 1 8 10 20 42 39
17 维冈竞技 38 10 8 20 37 59 -22 19 5 4 10 18 30 19 5 4 10 19 29 38
18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 19 7 6 6 24 21 19 3 2 14 8 34 38
19 查尔顿 38 8 10 20 34 59 -25 19 7 5 7 19 20 19 1 5 13 15 39 34
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 19 3 9 7 19 25 19 2 4 13 10 34 28
2007/2008赛季英超最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 19 17 1 1 47 7 19 10 5 4 33 15 87
2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 19 12 7 0 36 13 19 13 3 3 29 13 85
3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 19 14 5 0 37 11 19 10 6 3 37 20 83
4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 19 12 6 1 43 13 19 9 7 3 24 15 76
5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 19 11 4 4 34 17 19 8 4 7 21 16 65
6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 19 10 3 6 34 22 19 6 9 4 37 29 60
7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 19 8 7 4 26 19 19 7 6 6 24 29 58
8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 19 7 8 4 24 14 19 9 1 9 24 26 57
9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 19 11 4 4 28 20 19 4 6 9 17 33 55
10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 19 7 7 5 24 24 19 6 3 10 18 26 49
11 热刺 38 11 13 14 66 61 5 19 8 5 6 46 34 19 3 8 8 20 27 46
12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 19 8 5 6 25 26 19 3 5 11 20 39 43
13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 19 7 5 7 27 23 19 3 7 9 16 30 42
14 维冈竞技 38 10 10 18 34 51 -17 19 8 5 6 21 17 19 2 5 12 13 34 40
15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 19 9 3 7 23 21 19 2 3 14 13 38 39
16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 19 7 5 7 23 18 19 2 5 12 13 36 37
17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 19 5 5 9 22 31 19 3 7 9 16 29 36
18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 19 8 2 9 19 25 19 2 4 13 22 41 36
19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 19 6 8 5 30 23 19 2 3 14 16 39 35
20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 19 1 5 13 12 43 19 0 3 16 8 46 11
2008/2009赛季英超最终积分榜积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 19 16 2 1 43 13 19 12 4 3 25 11 90
2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 19 12 7 0 41 13 19 13 4 2 36 14 86
3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 19 11 6 2 33 12 19 14 2 3 35 12 83
4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 19 11 5 3 31 16 19 9 7 3 37 21 72
5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 19 8 6 5 31 20 19 9 6 4 24 17 63
6 阿斯顿维拉 38 17 11 10 54 48 6 19 7 9 3 27 21 19 10 2 7 27 27 62
7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 19 11 3 5 28 16 19 3 8 8 11 18 53
8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 19 10 5 4 21 10 19 4 4 11 24 35 51
9 西汉姆联 38 14 9 15 42 45 -3 19 9 2 8 23 22 19 5 7 7 19 23 51
10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 19 13 0 6 40 18 19 2 5 12 18 32 50
11 维冈竞技 38 12 9 17 34 45 -11 19 8 5 6 17 18 19 4 4 11 17 27 45
12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 19 10 5 4 22 15 19 2 4 13 16 40 45
13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 19 7 5 7 21 21 19 4 3 12 20 32 41
14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 19 8 3 8 26 29 19 2 8 9 12 28 41
15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 19 6 7 6 22 23 19 4 4 11 18 37 41
16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 19 6 3 10 21 25 19 3 6 10 13 29 36
17 赫尔城 38 8 11 19 39 64 -25 19 3 5 11 18 36 19 5 6 8 21 28 35
18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 19 5 7 7 24 29 19 2 6 11 16 30 34
19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 19 5 9 5 17 20 19 2 2 15 11 37 32
20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 19 7 3 9 26 33 19 1 5 13 10 34 32
英超各赛季积分榜排名
英超联赛积分榜排名是每年更新的,它反映了在英超联赛中一个球队的表现程度。
从2008年开始,曼联一直是英超联赛的冠军,它在2008年、2009年、2011年和2013年获得了冠军。而在其余的年份,分别是曼城(2012年,2014年,2018年和2019年)、利物浦(2016年和2017年)和南安普敦(2015年)获得了冠军。
2009年英超联赛的积分榜排名是曼联领先,紧随其后的是阿森纳,曼城,利物浦和西汉姆联。2010年,曼联以90分获得冠军,其他球队分别是阿森纳,曼城,利物浦和热刺。2011年,曼联以80分拿下冠军,紧随其后的是曼城,阿森纳,斯托克城和利物浦。
2012年,曼城以89分夺冠,其他球队分别是曼联,阿森纳,利物浦和斯托克城。2013年,曼联以86分夺冠,其他球队分别是阿森纳,曼城,利物浦和斯托克城。2014年,曼城以86分夺冠,其他球队分别是曼联,阿森纳,利物浦和斯托克城。
2015年,南安普敦以81分夺冠,其他球队分别是曼联,曼城,阿森纳和利物浦。2016年,利物浦以76分夺冠,其他球队分别是曼联,曼城,阿森纳和南安普敦。
从2008年到2019年,曼联和曼城都是英超联赛的冠军,利物浦也夺得了两次冠军,而南安普敦也在2015年夺得了冠军。
英超赛事背景:
英国创造了现代足球的历史,他们在1888年建立了足球联赛并延续发展。英格兰联赛100多年的悠久历史也创下了诸多纪录。
而英超联赛创立于1992年2月20日,并于1992/93的赛季成为英格兰的顶级足球联赛。百余年以来英格兰足球联赛分为四个级别的历史正式结束。20世纪80年代中后期,已经有很多的事件清楚显示着职业足球需要进行一场本质性的改革。
以上内容参考:百度百科-英格兰足球超级联赛
英超历年积分榜(揭秘英超球队的历史战绩与成就)
英超是世界上最具影响力的足球联赛之一,自1992年成立以来,吸引了来自世界各地的顶级球员和教练。在这篇文章中,我们将揭秘英超球队的历史战绩与成就,通过英超历年积分榜来了解各支球队的表现。
操作步骤
在查看英超历年积分榜时,需要注意以下几点操作步骤:
1.打开浏览器,进入英超官方网站或其他足球相关网站。
2.在网站上找到历年积分榜的链接或标签,并点击进入。
3.选择需要查看的赛季,点击进入该赛季的积分榜页面。
4.查看排名、得分、胜平负等数据,了解各支球队的表现和成绩。
5.可以根据自己的喜好和兴趣,选择查看某一支球队在历年的表现,或者比较多支球队在同一赛季的表现。
英超历年积分榜
下面是英超历年积分榜的部分数据,让我们一起来了解各支球队在英超历史上的表现和成就。
曼联
曼联是英超历史上最成功的球队之一,共夺得13次英超冠军。在1992-1993赛季,曼联首次夺得英超冠军,之后在1993-2001年间连续夺得8次冠军,成为英超历史上的霸主。曼联在英超历年积分榜上排名第一,共获得了1992-2021赛季的22个冠军,总得分为2023分。
切尔西
切尔西是英超历史上的一支强队,共夺得5次英超冠军。在2003-2004赛季,切尔西首次夺得英超冠军,之后又在2005-2006赛季和2009-2010赛季连续两次夺冠。切尔西在英超历年积分榜上排名第五,共获得了1992-2021赛季的5个冠军,总得分为1690分。
阿森纳
阿森纳是英超历史上的一支传统强队,共夺得13次英超冠军。在1997-2004年间,阿森纳连续7个赛季进入前两名,其中在2003-2004赛季完成了不败赛季的壮举。阿森纳在英超历年积分榜上排名第二,共获得了1992-2021赛季的13个冠军,总得分为1962分。
利物浦
利物浦是英超历史上的一支传统强队,共夺得19次英超冠军。在1970-1990年代,利物浦曾经是英格兰足坛的霸主,但在英超成立后一度失去了优势。在2019-2020赛季,利物浦终于夺得了英超冠军,结束了30年的等待。利物浦在英超历年积分榜上排名第三,共获得了1992-2021赛季的4个冠军,总得分为1790分。
曼城
曼城是近年来崛起的一支强队,共夺得5次英超冠军。在2011-2012赛季,曼城首次夺得英超冠军,之后在2013-2014赛季、2017-2018赛季、2018-2019赛季和2020-2021赛季又夺得了4次冠军。曼城在英超历年积分榜上排名第四,共获得了1992-2021赛季的5个冠军,总得分为1684分。
结尾
通过查看英超历年积分榜,我们可以了解各支球队在英超历史上的表现和成就。不同的球队在不同的时期都有过辉煌的时刻和低谷期,但他们都为英超的发展和进步做出了贡献。在未来的比赛中,我们期待看到更多的精彩表现和惊喜结果。