港队国家队-香港国家队世界排名

亚足联全部48支国家队排名

港队国家队-香港国家队世界排名

亚足联全部48支国家队排名如下:

比利时:1;法国:2;荷兰:3;巴西:4;克罗地亚:5;墨西哥:6;加拿大:7;美国:8;瑞士:9;瑞典:10;智利:11;澳大利亚:12;英格兰:13;阿根廷:14;乌拉圭:15;厄瓜多尔:16;日本:17;哥伦比亚:18;马来西亚:19;洪都拉斯:20。

爱尔兰:21;巴拿马:22;瓜德罗普:23;波多黎各:24;秘鲁:25;格陵兰:26;南非:27;伊拉克:28;巴基斯坦:29;尼加拉瓜:30;塞尔维亚:31;阿联酋:32;叙利亚:33;沙特阿拉伯:34;乌兹别克斯坦:35;黎巴嫩:36。

哥斯达黎加:37;约旦:38;尼日利亚:39;卡塔尔:40;波兰:41;泰国:42;土耳其:43;白俄罗斯:44;巴林:45;保加利亚:46;爱沙尼亚:47;克米特共和国:48。

亚足联简介:

亚洲足球联合会(英文:Asian Football Confederation,缩写AFC)简称亚足联,于1954年在中国香港成立,首任会长及秘书长由香港人罗文锦及李惠堂担任,1958年总部迁到马来西亚吉隆坡。

亚足联近三届主席:

卡塔尔默罕默德·本·哈曼(2002~2011年);中国张吉龙(2011~2013年)(代主席)

巴林萨尔曼(2013至今)。

亚足联地区组织:

1、东亚足球协会(East Asian Football Federation)

中国大陆、中国香港、中国澳门、中国台北、韩国、日本、朝鲜、关岛、蒙古和北马里亚纳群岛邦(区域赛事:东亚杯)。

2、东南亚足球协会(ASEAN Football Federation)

澳大利亚、缅甸、菲律宾、新加坡、印度尼西亚、马来西亚、越南、柬埔寨、泰国、老挝、文莱和东帝汶(区域赛事:东南亚足球锦标赛)。

3、南亚足球协会(South Asian Football Federation)

印度、巴基斯坦、孟加拉、不丹、尼泊尔、斯里兰卡和马尔代夫(区域赛事:南亚足球锦标赛)。

4、西亚足球协会(West Asian Football Federation)

沙特阿拉伯、伊拉克、巴林、卡塔尔、科威特、阿联酋、黎巴嫩、约旦、巴勒斯坦、阿曼、叙利亚和也门(区域赛事:西亚足球锦标赛)。

5、中亚足球协会(Central Asian Football Federation)

伊朗、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和阿富汗。

谁知道最新男足全世界国家队世界排名啊

1 Brazil 0 巴西

2 Czech Republic 0 796 0 捷克

3 Netherlands 0 791 0 荷兰

4 Argentina 0 772 -2 阿根廷

5 Mexico 2 768 0 墨西哥

5 Spain 1 768 -3 西班牙

5 France 0 768 -4 法国

8 USA 0 767 1 美国

9 England 0 757 0 英格兰

10 Portugal 0 754 0 葡萄牙

11 Turkey 0 748 -1 土耳其

12 Italy 0 741 0 意大利

13 Denmark 0 733 1 丹麦

14 Sweden 0 732 1 瑞典

15 Japan 0 715 2 日本

16 Germany 0 708 -2 德国

16 Greece 1 708 0 希腊

18 Uruguay 0 706 0 乌拉圭

19 Iran 0 703 1 伊朗

20 Croatia 0 701 0 克罗地亚

21 Costa Rica 0 699 0 哥斯达黎加

22 Poland 1 696 0 波兰

23 Cameroon -1 695 -2 喀麦隆

24 Colombia 1 692 0 哥伦比亚

24 Nigeria 1 692 0 尼日利亚

24 Republic of Ireland -1 692 -4爱尔兰

27 Romania 0 686 0 罗马尼亚

28 Tunisia 0 685 2 突尼斯

29 Korea Republic 0 680 -2韩国

30 Senegal 0 672 0 塞内加尔

30 Paraguay 0 672 0 巴拉圭

32 Egypt 1 665 2 埃及

33 Saudi Arabia -1 663 -6沙特

34 Russia 0 662 0 俄罗斯

35 Switzerland 1 656 2 瑞士

36 Morocco -1 655 0 摩洛哥

37 Ecuador 0 651 1 厄瓜多尔

38 Norway 0 649 0 挪威

39 Bulgaria 0 638 0 保加利亚

40 Ukraine 0 630 3 乌克兰

41 Honduras 0 628 2 洪都拉斯

42 Jamaica 1 626 1 牙买加

42 C?te d'Ivoire -1 626 0 科特迪瓦

44 Israel 0 622 0 以色列

45 Slovakia 0 621 2 斯洛伐克

46 Finland -1 614 -5 芬兰

47 Serbia and Montenegro 0 612 0塞黑

48 Australia 1 610 0 澳大利亚

49 South Africa -1 609 -2 南非

50 Ghana 0 608 0 加纳

50 Trinidad and Tobago 1 608 1特立尼达和多巴哥

52 Bahrain 1 603 2巴林

53 Zimbabwe 1 601 1 津巴布韦

54 Iraq 20 597 51 伊拉克

55 Belgium -3 596 -7 比利时

56 Togo 0 585 3 多哥

56 Guatemala -1 585 1危地马拉

58 Zambia -1 579 0 赞比亚

59 Uzbekistan -1 573 -5 乌兹别克斯坦

60 Scotland 1 572 0 苏格兰

61 Angola 1 570 0 安哥拉

61 Belarus -2 570 -3 白俄罗斯

63 Mali -4 569 -4 马里

64 Chile -1 562 0 智利

65 Bosnia-Herzegovina 0 561 1波黑

66 Peru -1 560 0 秘鲁

67 Venezuela 0 555 -1 委内瑞拉

68 Slovenia -5 553 -9 斯洛文尼亚

69 Austria 3 550 0 奥地利

69 Latvia 1 550 -2 拉脱维亚

71 Wales 1 549 -1 威尔士

72 China PR -3 548 -6 中国

72 Kuwait -4 548 -7 科威特

74 Hungary -3 547 -4 匈牙利

75 Cuba 0 546 1 古巴

76 Estonia 1 543 2 爱沙尼亚

77 Congo DR -1 541 -1 民主刚果

78 Panama 0 536 1 巴拿马

79 Guinea 1 531 0 圭亚那

80 Algeria 2 522 -2 阿尔及利亚

80 Libya 3 522 -1 利比亚

82 Albania 3 517 0 阿尔巴尼亚

82 Korea DPR 3 517 0 朝鲜

84 Canada 3 512 0 加拿大

85 United Arab Emirates 3 509 -1阿联酋

86 Jordan -2 503 -18 约旦

87 FYR Macedonia 3 502 0

87 Burkina Faso 2 502 -3 布基纳法索

89 Rwanda 17 488 42 卢旺达

89 Kenya 3 488 -7 肯尼亚

91 Oman -12 484 -50 阿曼

92 Sudan 1 483 -4 苏丹

92 Singapore 3 483 1 新加坡

94 Iceland -1 482 -5 冰岛

95 Qatar -14 478 -49 卡塔尔

96 Cyprus 1 472 0 塞浦路斯

96 Bolivia 0 472 -2 玻利维亚

98 Haiti -7 465 -31 海地

98 Syria 9 465 23 叙利亚

100 Lithuania -2 464 -1立陶宛

101 Uganda 8 463 29 乌干达

101 Botswana -2 463 0 博茨瓦纳

103 Northern Ireland -2 461 1 北爱尔兰

104 Gabon -2 459 0 加蓬

104 Georgia -4 459 -3

106 Malawi -2 451 1 马拉维

107 Moldova 1 442 1 摩尔多瓦

108 Armenia 2 431 1 亚美尼亚

109 Indonesia -6 418 -37 印尼

110 Congo 1 411 -2 刚果

111 Thailand -6 408 -41 泰国

112 Ethiopia 16 399 48 俄赛额比亚

113 Benin 2 396 0 贝宁

114 Azerbaijan -1 394 -6阿塞拜疆

115 Barbados 4 386 -1 巴巴多斯

116 Turkmenistan -4 385 -16 土库曼斯坦

117 Hong Kong 0 383 -7 香港

118 Malta 5 371 0 马耳他

118 Cape Verde Islands 2 371 -1

120 Vietnam -6 368 -31 越南

120 New Zealand -2 368 -20 新西兰

122 Liechtenstein 2 366 1

123 Malaysia -7 358 -35 马来西亚

124 El Salvador -4 357 -15 萨尔瓦多

125 Andorra 2 356 0 安道尔

125 Lebanon -5 356 -16 黎巴嫩

127 India 8 355 31 印度

128 St. Lucia -3 344 -圣卢西亚

129 St. Kitts and Nevis -1 337 -14 圣基茨和尼维斯

130 St. Vincent and the Grenadines -4 336 -22圣文森特和格林纳丁斯

130 Mozambique 0 336 -8莫桑比克

132 Faroe Islands -1 325 -7 法罗群岛

133 Maldives 14 323 41

134 Swaziland -3 322 -10

135 Fiji 1 317 -6 斐济

135 Liberia -2 317 -11利比里亚

137 Kazakhstan 2 314 -1 哈萨克斯坦

137 Palestine 0 314 -8 巴勒斯坦

139 Yemen -5 310 -15 也门

140 Solomon Islands -2 303 -13所罗门群岛

141 Tajikistan 0 299 -10 塔吉克斯坦

141 Tahiti -1 299 -14 塔西提

143 Mauritius 1 284 -8 毛里求斯

144 Sri Lanka 0 281 -11斯里兰卡

145 Lesotho 1 267 -16 莱索托

146 Vanuatu 2 266 -10瓦努阿图

147 Burundi -4 265 -40 布隆迪

147 Myanmar -5 265 -43

149 Madagascar 0 264 -9 马达加斯加

150 Luxembourg 2 256 0 卢森堡

151 Grenada -1 249 -20 格林那达

152 Nicaragua 2 244 0 尼加拉瓜

152 Surinam -1 244 -13 苏里南

154 Antigua and Barbuda 1 239 -4安提瓜和巴布达

155 San Marino 2 238 0圣马力诺

156 Chinese Taipei 0 237 -4 台北

157 Kyrgyzstan -4 235 -10 吉尔吉斯斯坦

158 Pakistan 10 231 51 巴基斯坦

159 Chad -1 229 -3 乍得

160 Bangladesh 10 224 48

161 Namibia -1 219 -5 纳米比亚

161 Bermuda -3 219 -13 百慕大

163 Sierra Leone -1 213 9 塞拉利昂

164 Gambia -3 205 -10 冈比亚

165 Tanzania 10 196 46 坦桑尼亚

166 Papua New Guinea -2 191 -6巴布亚新几内亚

167 Guyana 0 185 0圭亚那

168 Netherlands Antilles -2 184 -6荷属安迪列斯

169 Eritrea 3 182 13

170 Laos -5 180 -15老挝

171 British Virgin Islands -8 176 -26 英属维尔京群岛

172 Dominica -3 171 -8多米尼克

173 Equatorial Guinea -2 169 -4

174 Dominican Republic -1 157 -7多米尼加

175 Nepal 6 153 17 尼泊尔

176 Seychelles -2 152 -4

177 Niger -1 144 -5 尼日尔

178 Mauritania 0 139 -5 毛里塔尼亚

179 Mongolia 0 137 -1 蒙古

180 Belize 1 134 -2 伯利兹

181 Cayman Islands -5 133 -16 开曼群岛

182 Samoa -2 131 -6 萨摩亚

183 Central African Republic 0 128 -4 中非

184 Somalia 4 111 23

185 Tonga -1 110 -4汤加

186 Guinea-Bissau 5 109 34几内亚比绍

187 New Caledonia -2 104 -3

188 Cambodia -3 95 -12

189 Afghanistan 9 85 31 阿富汗

190 Bhutan -1 84 -1 不丹

191 Philippines -4 77 -13菲律宾

192 Macau -2 75 -3 澳门

193 Bahamas -1 68 -4 巴哈马

194 Cook Islands 0 65 -5 库克群岛

195 Puerto Rico -2 62 -9 波多黎各

196 US Virgin Islands -1 58 -5 美术维尔京群岛

197 S?o Tomé e Príncipe -1 55 -4

198 Anguilla -1 52 -3 安圭拉

199 Brunei Darussalam 0 49 -2 文莱

200 Djibouti 1 46 13

200 Aruba 0 46 -3 阿鲁巴

202 Montserrat 0 30 -1

203 Turks and Caicos Islands 0 22 -1

204 Guam 0 20 0 关岛

205 American Samoa 0 15美属萨摩亚

都是我自己翻译的,有的没译出来

2021WTT世界杯决赛对阵表

2021WTT世界杯决赛对阵表

 2021WTT世界杯决赛对阵表,2021年休斯敦单项世乒赛正式落下帷幕,本周六将迎来一场新赛事——WTT世界杯新加坡站,2021WTT世界杯决赛对阵表。

2021WTT世界杯决赛对阵表1

 这是本年度最后一项乒乓球国际比赛了,但是很多球迷会纳闷,WTT世界杯是一项什么比赛呢?其实这是国际乒联首次将年终总决赛和世界杯合并在一起举办,积分和赛事级别仅次于奥运会和世乒赛,总奖金高达60万美元。

 本次比赛只设立单打项目,邀请全世界最好水平的运动员参赛,冠军可获得4.5万美元奖金和1500分的积分,不过此前缺席世乒赛的马龙、许昕、刘诗雯继续缺阵,国乒参赛的球员以世乒赛阵容为主,只有周启豪未获得邀请。

 国际选手方面,世乒赛表现不佳的张本智和,林昀儒报名参赛,不过伊藤美诚、波尔等名将退出,国乒女队有希望继续包揽前四!

 今天则是进行了抽签仪式,女单方面,陈梦和王艺迪在上半区,孙颖莎,王曼昱,陈幸同同在下半区,陈梦首轮将迎战石川佳纯,两人在此前世乒赛曾有过交手,陈梦4-0取胜,王艺迪首轮对阵迪亚兹(波多黎各)。

 王曼昱首轮对阵杜凯琹(中国香港),陈幸同的对手是平野美宇(日本),孙颖莎则将迎战索尔佳(德国),孙颖莎和陈幸同有可能在半决赛相遇。

 男单方面,樊振东首轮将迎战弗朗西斯卡(德国),第二轮将遇到郑荣植和李尚洙的胜者,王楚钦同在上半区,首轮对阵林昀儒(中华台北),林高远首轮迎战卡尔德拉诺(巴西),梁靖昆则将对阵阿鲁纳(尼日利亚),如果赢球,两人将在1/4决赛相遇。

 反观张本智和迎来上上签,自己1/4区没有一位国乒选手,首轮面对的法尔克在单打状态一般,此轮也有机会晋级4强,接下来就看和国乒的表现了。

2021WTT世界杯决赛对阵表2

 2021年WTT世界杯总决赛将于12月4日-7日在新加坡举行,国乒9名球员在结束休斯顿世乒赛后已经前往新加坡备战。作为新兴的赛事,WTT世界杯总决赛邀请世界排名前16的单打选手参赛,不过包括马龙、许昕、刘诗雯、奥恰洛夫、伊藤美诚、波尔在内的多名世界排名前16选手都因故未参赛。

  参赛名单及世界排名:

  男单:

 樊振东(中国)世界排名:1

 雨果(巴西)世界排名:4

 张本智和(日本)世界排名:5

 林昀儒(中国台北)世界排名:6

 林高远(中国)世界排名:7

 梁靖昆(中国)世界排名:8

 法尔克(瑞典)世界排名:11

 张宇镇(韩国)世界排名:12

 阿鲁纳(尼日利亚)世界排名:13

 皮切福德(英格兰)世界排名:14

 郑荣植(韩国)世界排名:15

 弗朗西斯卡(德国)世界排名:16

 王楚钦(中国)世界排名:17

 西蒙(法国)世界排名:18

 李尚洙(韩国)世界排名:19

 黄镇廷(中国香港)世界排名:21

  男单签表:

 1/4半区:樊振东vs弗朗西斯卡、郑荣植vs李尚洙

 2/4半区:林昀儒vs王楚钦、皮切福德vs张宇镇

 3/4半区:西蒙vs黄镇廷、法尔克vs张本智和

 4/4半区:梁靖昆vs阿鲁纳、林高远vs雨果

 男单签位中,樊振东与王楚钦同处上半区,两人将有机会在半决赛中碰面;梁靖昆与林高远同处一个1/4半区,顺利的话将在1/4决赛中相遇。四名球员中,王楚钦的.首轮对手林昀儒,林高远的对手雨果都是比较难缠的!

  女单:

 陈梦(中国)世界排名:1

 孙颖莎(中国)世界排名:2

 王曼昱(中国)世界排名:4

 王艺迪(中国)世界排名:6

 石川佳纯(日本)世界排名:7

 郑怡静(中国台北)世界排名:8

 冯天薇(新加坡)世界排名:11

 杜凯琹(中国香港)世界排名:12

 平野美宇(日本)世界排名:13

 田志希(韩国)世界排名:14

 陈幸同(中国)世界排名:15

 迪亚兹(古巴)世界排名:16

 早田希娜(日本)世界排名:17

 波尔卡诺娃(奥地利)世界排名:18

 索尔佳(德国)世界排名:19

 佐藤瞳(日本)世界排名:22

  女单签表:

 1/4半区:陈梦vs石川佳纯、冯天薇vs田志希

 2/4半区:王艺迪vs迪亚兹、佐藤瞳vs波尔卡诺娃

 3/4半区:早田希娜vs郑怡静、杜凯琹vs王曼昱

 4/4半区:平野美宇vs陈幸同、索尔佳vs孙颖莎

 女单签位中,每一个1/4半区都有国家队成员坐镇,首轮就有两场中日对决:陈梦对阵石川佳纯、陈幸同对阵平野美宇!另外,王曼昱首轮对手是中国香港球员杜凯琹。值得一提的是,刚刚结束的世乒赛女单决赛王曼昱与孙颖莎有望在半决赛中就提前碰面!

2021WTT世界杯决赛对阵表3

 2021年休斯敦单项世乒赛正式落下帷幕,本届比赛国乒依旧是收获颇丰,混合、女双、女单和男单金牌均被收入囊中,其中女单项目更是让四面五项红旗在休斯敦赛场升起,场面气派。世乒赛结束后,本周六将迎来一场新赛事——WTT世界杯新加坡站,据国际乒联介绍,这场比赛将是本赛季的收官之战。

  时间/地点

 12月4日-12月7日 新加坡体育城

  参赛名单

 WTT世界杯只设置了男单和女单两个项目,采用的是邀请制,根据世界排名邀请,每个项目仅邀请16人参赛。本次比赛与世乒赛不同,对各协会参赛选手数量没有限制,不过还是要看世界排名,世界排名低了想去也去不了,但是像国乒如果受邀的队员都去参赛的话可以占据近一半席位了。

 不过缺席了世乒赛的马龙、许昕、刘诗雯、朱雨玲4位主力将继续缺席世界杯,本就是商业赛事,他们也完全没必要专程从国内出境再入境再隔离,因此WTT世界杯国乒的参赛人员就是世乒赛的参赛人员,但国乒11人中的周启豪和钱天一因排名较低,无法参与此次比赛。

 另外,德国波尔、日本伊藤美诚也都拒绝了这次的比赛,韩国名将郑荣植则接受了邀请,完整名单如下(按11月30日世界排名排列):

 男单:樊振东、雨果 、张本智和、林昀儒 、林高远 、梁靖昆 、奥恰洛夫、法尔克、张禹珍、阿鲁纳、皮切福德、郑荣植、弗朗西斯卡、王楚钦 、西蒙高茨、李尚洙 。

 女单:陈梦 、孙颖莎 、王曼昱 、王艺迪 、石川佳纯、郑怡静、冯天薇 、杜凯琹 、平野美宇 、田志希 、陈幸同 、A·迪亚兹、早田希娜、波尔卡诺娃、索尔佳、佐藤瞳 。

 国际乒联今日公布了最新一期世界排名,国乒队员王艺迪凭借世乒赛季军的成绩,排名一下提升了4位,现在位列世界第6名、国乒第5名,朱雨玲和刘诗雯降到了第9、10位。世界杯过后,王艺迪的排名有望再次提升跃过丁宁。

  看点

  1、国乒“内战”

 世界杯国乒分别有4位男运动员和5位女运动员参赛,“内战”肯定是无法避免的。世乒赛国乒队员为大家贡献了不少精彩对战,数场都是经过7局或6局大战后险胜对手,因此如几日后再遇,不知胜者与负者的位置是否会发生转变?

  2、冠军之争

 世界杯和世乒赛相隔时间还是很近,世界杯的参赛者绝大多数都参加了世乒赛,世乒赛的竞争还是很激烈,冷门不断,因此世界杯的战况又会如何还是十分值得期待,当然最期待的还是冠军之争。不出意外的话晋级到最后的多半还是那几位,不知樊振东与王曼昱能否延续世乒赛的气势再登高台?

  奖金和积分

 冠军4.5万美金、1500积分;亚军3.5万美金、1050积分;季军奖金2.6万元美金、525积分;第5-8名1800美金、265积分;第9-16名1200美金、100积分。

  赛程直播(新加坡时间与北京时间相同)

  12月4日

 11:00 男单、女单1/8决赛

  12月5日

 11:00 男单、女单1/8决赛

 19:00 男单、女单1/4决赛

  12月6日

 14:00 男单、女单1/4决赛及半决赛

  12月7日

 19:00 男单、女单决赛

 《中国体育》APP和《咪咕视频》APP将全程直播。

到目前为止2007年所有男足排名

男子足球国家队世界排名:

8月份:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 巴西 1508 0 +8

2 阿根廷 1491 0 +15

3 意大利 1430 0 +62

4 法国 1380 0 +23

5 德国 1337 0 +26

6 克罗地亚 1223 +1 +31

7 荷兰 1211 -1 +16

8 西班牙 1165 +1 +21

9 捷克 1158 +2 +41

10 葡萄牙 1157 -2 +11

11 墨西哥 1099 -1 -43

12 英格兰 1091 0 -6

13 罗马尼亚 1090 0 +22

14 希腊 1034 +2 +56

15 乌克兰 1002 +2 +29

16 喀麦隆 1001 -1 +22

17 美国 985 -3 -51

18 塞尔维亚 965 -1 -8

19 瑞典 950 +1 +32

20 波兰 941 +1 +29

21 乌拉圭 923 -2 -26

22 土耳其 915 +2 +39

23 苏格兰 913 -1 +18

24 俄罗斯 909 -1 +30

25 波黑 905 +2 +58

26 尼日利亚 904 -1 +37

27 北爱尔兰 886 +1 +48

28 科特迪瓦 863 +3 +42

29 保加利亚 856 +1 +24

30 丹麦 850 -4 -6

31 巴拉圭 843 -2 +9

31 哥伦比亚 843 +1 +25

33 以色列 812 0 +24

34 摩洛哥 791 0 +11

35 挪威 768 0 +31

36 突尼斯 739 +4 +40

37 爱尔兰 737 +2 +30

38 芬兰 732 +3 +36

39 斯洛伐克 728 -1 +18

40 埃及 726 +2 +39

41 日本 724 -5 +2

42 几内亚 703 +1 +20

43 加纳 693 -6 -28

44 伊朗 692 +2 +26

45 瑞士 668 0 +1

46 塞内加尔 659 -2 -11

47 智利 652 0 +10

48 马里 634 0 +30

49 澳大利亚 627 0 +33

50 韩国 613 +8 +102

51 沙特阿拉伯 580 +10 +92

52 哥斯达黎加 573 -2 +6

53 加拿大 565 -1 +3

54 秘鲁 552 -4 -15

55 厄瓜多尔 545 -2 -2

56 委内瑞拉 540 0 +20

57 洪都拉斯 517 +6 +32

58 乌兹别克斯坦 508 -4 -18

59 安哥拉 507 -4 -17

60 多哥 502 -1 -5

61 南非 488 +3 +9

62 赞比亚 480 -1 -8

63 特立尼达和多巴哥 475 +2 +14

64 伊拉克 474 +16 +76

65 匈牙利 464 0 +3

66 阿尔巴尼亚 462 +1 +8

67 马其顿 456 -7 -47

68 玻利维亚 448 0 0

69 白俄罗斯 438 +2 -5

69 比利时 438 +1 -6

71 巴拿马 435 -14 -83

72 佛得角群岛 434 -4 -14

73 阿尔及利亚 433 +4 +31

74 威尔士 428 0 +1

75 民主刚果=刚果(金) 423 -3 -18

76 阿曼 418 0 +2

77 布基纳法索 405 +7 +20

78 立陶宛 401 0 +1

79 贝宁 400 +6 +16

80 危地马拉 397 -5 -28

81 亚美尼亚 396 -2 -3

82 塞浦路斯 395 -1 +2

83 卡塔尔 389 0 +2

84 奥地利 383 -2 -8

85 中国 378 -12 -61

86 莫桑比克 376 0 +2

87 利比亚 372 0 +1

88 海地 371 +4 +24

89 科威特 368 +5 +29

90 圭亚那 367 +10 +39

91 古巴 365 -1 +5

92 埃塞俄比亚 362 -1 +7

92 巴林 362 -4 -4

94 斯洛文尼亚 357 -6 -9

95 牙买加 350 -2 +7

96 阿联酋 347 +10 +36

96 博茨瓦那 347 +5 +24

98 乌干达 345 +1 +16

99 约旦 337 -1 +5

100 刚果(布) 336 -4 0

101 津巴布韦 327 -5 -9

102 坦桑尼亚 326 +3 +13

103 格鲁吉亚 325 -8 -12

104 圣文森特和格林纳丁斯 316 -1 0

105 赤道几内亚 315 -1 0

106 摩尔多瓦 292 -4 -28

107 阿塞拜疆 290 +2 +13

107 加蓬 290 +1 -2

109 泰国 283 -2 -10

110 拉脱维亚 274 +1 -2

111 马拉维 261 +1 -14

112 叙利亚 260 +1 -1

113 布隆迪 258 +3 0

114 纳米比亚 254 +12 +34

115 哈萨克斯坦 251 +3 +6

115 马耳他 251 +5 +11

117 冰岛 249 -8 -28

117 苏丹 249 -4 -12

119 巴巴多斯 245 -1 0

120 利比里亚 232 +1 0

121 卢旺达 227 +1 -1

121 厄立特里亚 227 +2 0

123 苏里南 224 +2 0

124 越南 222 -7 -29

125 爱沙尼亚 213 -1 -13

126 中国香港 212 +2 0

127 朝鲜 206 -12 -54

128 冈比亚 204 +1 0

129 印尼 198 -2 -16

130 百慕大 194 0 0

131 安提瓜及巴布达 192 0 0

132 肯尼亚 183 +5 +17

133 列支敦士登 180 0 -4

134 新加坡 178 -2 -7

135 黎巴嫩 173 0 0

136 毛里塔尼亚 172 0 0

137 也门 171 +1 +6

138 萨尔瓦多 168 -4 -8

139 乍得 163 0 0

140 多米尼加共和国 149 0 0

141 圣基茨和尼维斯 148 +1 +2

142 巴勒斯坦 143 -1 -5

143 莱索托 131 0 -14

144 毛里求斯 123 0 -1

145 塔吉克斯坦 116 0 0

146 尼日尔 115 0 0

147 斯威士兰 113 0 0

147 塞舌尔 113 +3 +6

149 巴哈马 111 -1 0

149 新西兰 111 -1 0

151 印度 99 +11 +25

152 缅甸 98 -1 0

153 吉尔吉斯斯坦 97 -1 0

154 尼加拉瓜 96 -1 0

155 中国台北 95 -1 0

156 格林纳达 91 0 0

156 马来西亚 91 -2 -4

158 圣卢西亚 87 -1 0

158 马尔代夫 87 -1 0

160 斯里兰卡 85 0 0

161 安道尔 84 -4 -3

161 所罗门群岛 84 +7 +26

163 马达加斯加 82 +4 +23

164 塞拉利昂 81 -3 0

165 老挝 71 -2 0

166 特克斯和凯科斯群岛 64 0 0

167 瓦努阿图 61 +10 +26

168 新喀里多尼亚 60 +10 +26

169 菲律宾 58 -1 0

170 斐济 54 -5 -13

171 文莱 51 0 0

172 土库曼斯坦 50 -8 -19

173 柬埔寨 48 -3 -7

174 卢森堡 44 0 +3

174 蒙古 44 -1 0

176 孟加拉国 42 -4 -3

177 荷属安的列斯群岛 41 -3 0

178 巴基斯坦 35 -2 -2

179 英属维京群岛 33 0 0

180 巴布亚新几内亚 30 0 0

180 大溪地岛 30 0 0

182 科摩洛 26 0 0

183 尼泊尔 24 0 0

184 多米尼加 21 0 0

185 中国澳门 20 0 0

185 中非 20 0 0

185 开曼群岛 20 0 0

188 阿富汗 18 0 0

188 几内亚比绍 18 0 0

190 法罗群岛 17 -2 -1

191 萨摩亚 14 0 0

192 索马里 13 0 0

192 汤加 13 0 0

194 波多黎各 10 0 0

195 圣马力诺 6 0 -2

196 不丹 4 0 0

196 安圭拉岛 4 0 0

198 库克群岛 2 0 0

199 圣多美和普林西比 0 0 0

199 美属萨摩亚 0 0 0

199 蒙特塞拉特岛 0 0 0

199 美属维京群岛 0 0 0

199 黑山 0 0 0

199 关岛 0 0 0

199 伯利兹 0 0 0

199 东帝汶 0 0 0

199 吉布提 0 0 0

199 阿鲁巴 0 0 0

男子足球国家队世界排名:

9月份:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 意大利 1488 +2 +58

2 阿根廷 1451 0 -40

3 巴西 1444 -2 -64

4 德国 1330 +1 -7

5 荷兰 1246 +2 +35

6 法国 1220 -2 -160

7 西班牙 1178 +1 +13

8 葡萄牙 1169 +2 +12

9 英格兰 1165 +3 +74

10 克罗地亚 1151 -4 -72

11 捷克 1082 -2 -76

12 罗马尼亚 1037 +1 -53

13 墨西哥 1026 -2 -73

14 苏格兰 1025 +9 +112

15 希腊 940 -1 -94

16 波兰 926 +4 -15

17 乌克兰 900 -2 -102

18 美国 897 -1 -88

19 乌拉圭 889 +2 -34

20 瑞典 888 -1 -62

21 土耳其 883 +1 -32

22 塞尔维亚 877 -4 -88

23 尼日利亚 867 +3 -37

24 哥伦比亚 862 +7 +19

25 喀麦隆 856 -9 -145

26 俄罗斯 851 -2 -58

27 科特迪瓦 806 +1 -57

28 丹麦 794 +2 -56

29 挪威 763 +6 -5

30 几内亚 752 +12 +49

31 巴拉圭 750 0 -93

32 爱尔兰 733 +5 -4

33 以色列 732 0 -80

34 日本 731 +7 +7

35 保加利亚 727 -6 -129

36 北爱尔兰 707 -9 -179

37 突尼斯 692 -1 -47

38 摩洛哥 688 -4 -103

39 波黑 686 -14 -219

40 塞内加尔 685 +6 +26

40 伊朗 685 +4 -7

42 瑞士 683 +3 +15

43 埃及 679 -3 -47

44 芬兰 678 -6 -54

45 加纳 671 -2 -22

46 斯洛伐克 663 -7 -65

47 智利 624 0 -28

48 澳大利亚 620 +1 -7

49 马里 613 -1 -21

50 韩国 605 0 -8

51 沙特阿拉伯 579 0 -1

52 秘鲁 563 +2 +11

53 威尔士 551 +21 +123

54 加拿大 547 -1 -18

55 匈牙利 544 +10 +80

56 哥斯达黎加 534 -4 -39

57 厄瓜多尔 527 -2 -18

58 委内瑞拉 521 -2 -19

59 洪都拉斯 516 -2 -1

60 比利时 509 +9 +71

61 赞比亚 504 +1 +24

62 乌兹别克斯坦 491 -4 -17

63 多哥 483 -3 -19

64 特立尼达和多巴哥 477 -1 +2

65 伊拉克 475 -1 +1

66 巴拿马 470 +5 +35

67 马其顿 455 0 -1

68 塞浦路斯 452 +14 +57

69 安哥拉 446 -10 -61

70 白俄罗斯 445 -1 +7

71 古巴 442 +20 +77

72 赤道几内亚 440 +33 +125

73 南非 437 -12 -51

74 莫桑比克 432 +12 +56

75 斯洛文尼亚 429 +19 +72

76 佛得角群岛 426 -4 -8

77 民主刚果=刚果(金) 421 -2 -2

78 阿尔巴尼亚 420 -12 -42

79 阿曼 416 -3 -2

80 冰岛 414 +37 +165

81 摩尔多瓦 413 +25 +121

82 贝宁 410 -3 +10

83 海地 407 +5 +36

84 立陶宛 398 -6 -3

85 阿尔及利亚 395 -12 -38

85 奥地利 395 -1 +12

