欧冠积分榜2020-欧冠积分最新排名

欧冠预选赛积分榜赛程表

欧冠积分榜2020-欧冠积分最新排名

2023~2024赛季欧冠预选赛积分榜赛程表如下:拉齐奥2:0凯尔特人、费耶诺德1:3马德里竞技、AC米兰1:3多特蒙德、巴黎圣日耳曼1:1纽卡斯尔、曼城3:2莱比锡红牛、巴塞罗那2:1波尔图等。

1、拉齐奥2:0凯尔特人

2023年11月30日,欧冠联赛小组赛第5轮,上半场,双方互有攻防主队稍占上风。下半场,因莫比莱门前端射破门打破场上僵局。三分钟过后,因莫比莱打进第二球完成梅开二度。

2、费耶诺德1:3马德里竞技

2023年11月30日,欧冠联赛小组赛第5轮,上半场,略伦特传中造成海特勒伊达自摆乌龙,莫拉塔单刀被扑。下半场,埃尔莫索小角度破门,魏费尔扳回一分,圣地亚哥:希门尼斯头球自摆乌龙。

3、AC米兰1:3多特蒙德

2023年11月30日,欧冠联赛小组赛第5轮,上半场,开场不久丘库埃泽就创造点球良机,可惜吉鲁主罚的点球被门将扑出,随后卡拉布里亚送点,罗伊斯主罚点球轻松破门。之后丘库埃泽打进米兰生涯处子球将比分扳平。下半场,双方伤病不断,佳夫、施罗特贝克、罗伊斯三人先后因伤下场,萨比策助攻吉滕斯多特蒙德再次领先,随后阿德耶米展现个人实力远射破门3:1。

4、巴黎圣日耳曼1:1纽卡斯尔

2023年11月30日,欧冠联赛小组赛第5轮,上半场,伊萨克补射破门帮助纽卡取得领先,半场巴黎0:1纽卡;下半场,巴黎多次错失良机且遭遇争议判罚,全场狂轰31脚直到下半场补时阶段由姆巴佩点射扳平,这记点球也是颇具争议!

5、曼城3:2莱比锡红牛

2023年11月30日,欧冠联赛小组赛第5轮,上半场,奥蓬达抓住曼城后防的两次失误连下两城。下半场,福登助攻哈兰德破门,随后格瓦迪奥尔助攻福登扳平比分。最后时刻,阿尔瓦雷斯破门帮助蓝月亮逆转莱比锡。

6、巴塞罗那2:1波尔图

2023年11月30日,欧冠联赛小组赛第5轮,上半场比赛,佩佩破门帮助波尔图取得领先,坎塞洛扳平比分,半场巴萨1:1波尔图;下半场,菲利克斯反超比分,最终巴萨在主场2:1逆转波尔图,以4胜1负的战绩提前出线。

求各大联赛欧战最新积分系数排名(截至欧冠决赛)

排名 联赛 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 总分 参赛队

1 英超 11.250 15.571 14.428 16.625 17.625 75.499 8支

2 西甲 14.312 12.437 15.642 19.000 13.875 75.266 8支

3 意甲 8.875 14.000 15.357 11.928 10.125 60.285 8支

4 法甲 13.500 11.428 10.812 10.000 6.928 52.668 7支

5 德甲 4.714 10.571 10.437 9.500 13.500 48.722 7支

6 俄超 5.875 10.000 10.000 6.625 10.750 43.250 4支

7 罗马尼亚 4.333 5.500 16.833 11.333 2.600 40.599 5支

8 葡超 10.250 8.166 5.500 8.083 7.928 39.927 7支

9 荷甲 5.416 12.000 7.583 8.214 5.000 38.213 6支

10 苏超 7.375 4.750 4.250 6.750 9.750 32.875 4支

最新俱乐部欧战积分排名

04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 积分

1 巴塞罗那 西甲 15.4875 32.1285 17.8000 27.7750 28.6625 121.853

2 切尔西 英超 23.1140 15.8855 26.3250 28.5750 25.0000 118.899

利物浦 英超 28.1140 15.8855 27.3250 24.5750 23.0000 118.899

4 曼联 英超 15.1140 10.8855 25.3250 32.5750 28.0000 111.899

5 AC米兰 意甲 29.8000 24.0710 26.3855 16.0500 14.2750 110.581

6 阿森纳 英超 17.1140 29.8855 16.3250 21.5750 22.0000 106.899

7 塞维利亚 西甲 14.4875 28.1285 28.8000 18.7750 10.6625 100.853

8 拜仁慕尼黑 德甲 18.1140 16.0875 18.9000 22.7000 22.5375 98.339

9 不来梅 德甲 15.1140 13.0875 22.9000 15.7000 24.5375 91.339

10 里昂 法甲 22.2855 23.1625 17.0000 13.3855 15.2000 91.033

11 国际米兰 意甲 20.8000 22.0710 15.3855 16.0500 13.2750 87.581

12 比利亚雷亚尔 西甲 20.4875 22.1285 3.8000 15.7750 18.6625 80.853

13 皇家马德里 西甲 16.4875 15.1285 17.8000 14.7750 14.6625 78.853

14 罗马 意甲 6.8000 17.0710 19.3855 19.0500 16.2750 78.581

15 埃因霍温 荷甲 23.4000 12.5165 16.6425 17.0000 6.2665 75.825

16 顿涅茨克矿工 乌超 11.6200 12.1500 13.3000 7.9750 29.3250 74.370

17 莫斯科中央陆军 俄超 26.0000 9.0000 11.3250 6.2500 18.9500 71.525

18 圣彼得堡泽尼特 俄超 10.0000 19.0000 1.3250 23.2500 14.9500 68.525

19 波尔图 葡超 12.6330 8.1000 14.6165 15.5855 17.3570 68.292

里斯本竞技 葡超 24.6330 3.1000 8.6165 18.5855 13.3570 68.292

21 汉堡 德甲 2.1140 15.0875 6.9000 18.7000 24.5375 67.339

22 阿尔克马尔 荷甲 26.4000 12.5165 17.6425 7.0000 1.2665 64.825

23 本菲卡 葡超 12.6330 17.1000 17.6165 12.5855 4.3570 64.292

24 尤文图斯 意甲 21.8000 21.0710 2.3855 2.0500 16.2750 63.581

25 沙尔克04 德甲 12.1140 23.0875 3.9000 15.7000 8.5375 63.339

26 瓦伦西亚 西甲 12.4875 3.1285 20.8000 9.7750 13.6625 59.853

27 帕纳辛奈科斯 希甲 13.2330 6.6665 9.9330 13.5000 13.3000 56.632

28 格拉斯科流浪者 苏超 6.9500 12.8500 14.3500 22.0500 0.3750 56.575

29 热刺 英超 3.1140 2.8855 21.3250 16.5750 12.0000 55.899

30 纽卡斯尔联队 英冠 25.1140 2.8855 20.3250 3.5750 3.0000 54.899

您可能还会对下面的文章感兴趣: