捷克申办奥运会-奥运会参赛国家捷克
1920年安特卫普奥运会的参赛国家
本届参赛的国家共有29个。首次参加的有阿根廷、摩纳哥、巴西、南斯拉夫、捷克斯洛伐克、爱沙尼亚、芬兰也以独立的身份参加了比赛。运动员共2591人,其中女选手77人,人数最多的前三名国家是:比利时332人、法国292人、美国282人。
2000年悉尼奥运会的参赛国家
199个国家及地区参加了2000年的悉尼奥运会。厄立特里亚、密克罗尼西亚、帕劳首次参加奥运会,来自东帝汶的运动员也以个人名义参加了本届奥运会。
参加本届奥运会的国家和地区如下:
阿尔巴尼亚、阿尔及利亚、美属萨摩亚、安道尔、安哥拉、安提瓜和巴布达、阿根廷、亚美尼亚、阿鲁巴、澳大利亚、奥地利、阿塞拜疆、巴哈马、巴林、孟加拉、巴巴多斯、白俄罗斯、比利时、伯利兹、贝宁 、百慕大、不丹、玻利维亚、波黑、博茨瓦纳、巴西、英属维京群岛、文莱、保加利亚、布基纳法索、布隆迪、柬埔寨、喀麦隆、加拿大、佛得角、开曼群岛、中非、乍得、智利、中国、哥伦比亚、科摩罗、民主刚果、刚果、库克群岛、哥斯达黎加、科特迪瓦、克罗地亚、古巴、塞浦路斯、捷克、丹麦、吉布提、多米尼克国、多米尼加共和国、厄瓜多尔、埃及、萨尔瓦多、赤道几内亚、厄立特里亚、爱沙尼亚、埃塞俄比亚、斐济、芬兰、法国、加蓬、冈比亚、格鲁吉亚、德国、加纳、英国、希腊、格林纳达、关岛、危地马拉、几内亚、几内亚比绍、圭亚那、海地、洪都拉斯、中国香港、匈牙利、冰岛、印度、印度尼西亚、伊朗、伊拉克、爱尔兰、以色列、意大利、牙买加、日本、约旦、哈萨克斯坦、肯尼亚、朝鲜、韩国、科威特、吉尔吉斯斯坦、老挝、拉脱维亚、黎巴嫩、莱索托、利比里亚、利比亚、列支敦士登、立陶宛、卢森堡、马其顿、马达加斯加、马拉维、马来西亚、马尔代夫、马里、马耳他、毛里塔尼亚、毛里求斯、墨西哥、密克罗尼西亚、摩尔多瓦、摩纳哥、蒙古、摩洛哥、莫桑比克、缅甸、纳米比亚、瑙鲁、尼泊尔 、荷兰、荷属安的列斯、新西兰、尼加拉瓜、尼日尔、尼日利亚、挪威、阿曼、巴基斯坦、帕劳、巴勒斯坦、巴拿马、巴布亚新几内亚、巴拉圭、秘鲁、菲律宾、波兰、葡萄牙、波多黎各、卡塔尔、罗马尼亚、俄罗斯、卢旺达、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚、圣文森特和格林纳丁斯、圣多美和普林西比、萨摩亚、圣马力诺、沙特、塞内加尔、塞舌尔、塞拉利昂、新加坡、斯洛伐克、斯洛文尼亚、所罗门群岛、索马里、南非、西班牙、斯里兰卡、苏丹、苏里南、斯威士兰、瑞典、瑞士、叙利亚、中华台北、塔吉克斯坦、坦桑尼亚、泰国、多哥、汤加、特立尼达和多巴哥、突尼斯、土耳其、土库曼斯坦、乌干达、乌克兰、阿联酋、美国、乌拉圭、乌兹别克斯坦、瓦努阿图、委内瑞拉、越南、美属维京群岛、也门、南斯拉夫、赞比亚、津巴布韦
有多少个国家参加奥运会比赛
届数 年份 举办国
第29届 中国 (204个国家) (超一万字 所以没填金榜)
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
第28届 2004 希腊雅典 (201个国家)
第27届 2000 澳大利亚悉尼 (200个国家)
1 美国(USA) 39 25 33 97
2 俄罗斯(RUS) 32 28 28 88
3 中国(CHN) 28 16 15 59
4 澳大利亚(AUS) 16 25 17 58
5 德国(GER) 14 17 26 57
6 法国(FRA) 13 14 11 38
7 意大利(ITA) 13 8 13 34
8 荷兰() 12 9 4 25
9 古巴(CUB) 11 11 7 29
10 英国(GBR) 11 10 7 28
11 罗马尼亚(ROM) 11 6 9 26
12 韩国(KOR) 8 9 11 28
13 匈牙利 8 6 3 17
14 波兰 6 5 3 14
15 日本 5 8 5 18
16 保加利亚 5 6 2 13
17 希腊 4 6 3 13
18 瑞典 4 5 3 12
19 挪威 4 3 3 10
20 埃塞俄比亚 4 1 3 8
21 乌克兰 3 10 10 23
22 哈萨克斯坦 3 4 0 7
23 白俄罗斯 3 3 11 17
24 加拿大 3 3 8 14
25 西班牙 3 3 5 11
26 伊朗 3 0 1 4
27土耳其 3 0 1 4
28 捷克 2 3 3 8
29 肯尼亚 2 3 2 7
30 丹麦 2 3 1 6
31 芬兰 2 1 1 4
32 奥地利 2 1 0 3
33 立陶宛 2 0 3 5
34 阿塞拜疆 2 0 1 3
35 斯洛文尼亚 2 0 0 2
36 瑞士 1 6 2 9
37 印度尼西亚 1 3 2 6
38 斯洛伐克 1 3 1 5
39 墨西哥 1 2 3 6
40 阿尔及利亚 1 1 3 5
41 乌兹别克斯坦 1 1 2 4
42 拉脱维亚 1 1 1 3
43 南斯拉夫 1 1 1 3
44 巴哈马 1 1 0 2
45 新西兰 1 0 3 4
46 爱沙尼亚 1 0 2 3
47 泰国 1 0 2 3
48 克罗地亚 1 0 1 2
49 喀麦隆 1 0 0 1
50 哥伦比亚 1 0 0 1
51 莫桑比克 1 0 0 1
52 巴西 0 6 6 12
53 牙买加 0 4 3 7
54 尼日利亚 0 3 0 3
55 比利时 0 2 3 5
56 南非 0 2 3 5
57 阿根廷 0 2 2 4
58 摩洛哥 0 1 4 5
59 中国台北 0 1 4 5
60 朝鲜 0 1 3 4
61 沙特阿拉伯 0 1 1 2
62 摩尔多瓦 0 1 1 2
63 特立尼达和多巴哥 0 1 1 2
64 爱尔兰 0 1 0 1
65 乌拉圭 0 1 0 1
66 越南 0 1 0 1
67 格鲁吉亚 0 0 6 6
68 哥斯达黎加 0 0 2 2
69 葡萄牙 0 0 2 2
70 亚美尼亚 0 0 1 1
72 巴巴多斯 0 0 1 1
72 智利 0 0 1 1
73 印度 0 0 1 1
74 冰岛 0 0 1 1
75 以色列 0 0 1 1
76 吉尔吉斯斯坦 0 0 1 1
77 科威特 0 0 1 1
78 马其顿 0 0 1 1
79 卡塔尔 0 0 1 1
80 斯里兰卡 0 0 1 1
总数(枚) 301 299 328 928
第26届 1996 美国亚特兰大 (197个国家)
国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计
美国 44 32 25 101
俄罗斯 26 21 16 63
德国 20 18 27 65
中国 16 22 12 50
法国 15 7 15 37
意大利 13 10 12 35
澳大利亚 9 9 23 41
古巴 9 8 8 25
乌克兰 9 2 2 23
韩国 7 15 5 27
波兰 7 5 5 17
匈牙利 7 4 10 21
西班牙 5 6 6 17
罗马尼亚 4 7 9 20
荷兰 4 5 10 19
希腊 4 4 _ 8
捷克 4 3 4 11
瑞士 4 3 _ 7
丹麦 4 1 1 6
土耳其 4 1 1 6
加拿大 3 11 8 22
保加利亚 3 7 5 15
日本 3 6 5 14
哈萨克斯坦 3 4 4 11
巴西 3 3 9 15
新西兰 3 2 1 6
南非 3 1 1 5
爱尔兰 3 _ 1 4
瑞典 2 4 2 8
挪威 2 2 3 7
比利时 2 2 2 6
尼日利亚 2 1 3 6
朝鲜 2 1 2 5
阿尔及利亚 2 _ 1 3
埃塞俄比亚 2 _ 1 3
英国 1 8 6 15
白俄罗斯 1 6 8 15
肯尼亚 1 4 3 8
牙买加 1 3 2 6
芬兰 1 2 1 4
印度尼西亚 1 1 2 4
南斯拉夫 1 1 2 4
伊朗 1 1 1 3
斯洛伐克 1 1 1 3
亚美尼亚 1 1 _ 2
克罗地亚 1 1 _ 2
葡萄牙 1 _ 1 2
泰国 1 _ 1 2
布隆迪 1 _ _ 1
哥斯达黎加 1 _ _ 1
厄瓜多尔 1 _ _ 1
香港 1 _ _ 1
叙利亚 1 _ _ 1
阿根廷 _ 2 1 3
纳米比亚 _ 2 _ 2
斯洛文尼亚 _ 2 _ 2
奥地利 _ 1 2 3
马来西亚 _ 1 1 2
摩尔达瓦 _ 1 1 2
乌兹别克斯坦 _ 1 1 2
阿塞拜疆 _ 1 _ 1
巴哈马 _ 1 _ 1
中国台北 _ 1 _ 1
拉脱维亚 _ 1 _ 1
菲律宾 _ 1 _ 1
汤加 _ 1 _ 1
赞比亚 _ 1 _ 1
格鲁吉亚 _ _ 2 2
摩洛哥 _ _ 2 2
特立尼达和多巴哥 _ _ 2 2
印度 _ _ 1 1
以色列 _ _ 1 1
立陶宛 _ 1 1
墨西哥 _ _ 1 1
蒙古 _ _ 1 1
莫桑比克 _ _ 1 1
波多黎各 _ _ 1 1
突尼斯 _ _ 1 1
乌干达 _ _ 1 1
第25届 1992 西班牙巴塞罗那 (170个国家)
国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计
联合队(独联体) 45 38 29 112
美国 37 34 37 108
德国 33 21 28 82
中国 16 22 16 54
古巴 14 6 11 31
西班牙 13 7 2 22
韩国 12 5 12 29
匈牙利 11 12 7 30
法国 8 5 16 29
澳大利亚 7 9 11 27
意大利 6 5 8 19
加拿大 6 5 7 18
英国 5 3 12 20
罗马尼亚 4 6 8 18
捷克斯洛伐克 4 2 1 7
朝鲜 4 _ 5 9
日本 3 8 11 22
保加利亚 3 7 6 16
波兰 3 6 10 19
荷兰 2 6 7 15
肯尼亚 2 4 2 8
挪威 2 4 1 7
土耳其 2 2 2 6
印度尼西亚 2 2 1 5
巴西 2 1 _ 3
希腊 2 _ _ 2
瑞典 1 7 4 12
新西兰 1 4 5 10
芬兰 1 2 2 5
丹麦 1 1 4 6
摩洛哥 1 1 1 3
爱尔兰 1 1 _ 2
埃塞俄比亚 1 _ 2 3
阿尔及利亚 1 _ 1 2
爱沙尼亚 1 _ 1 2
立陶宛 1 _ 1 2
瑞士 1 _ _ 1
牙买加 _ 3 1 4
尼日利亚 _ 3 1 4
拉脱维亚 _ 2 1 3
奥地利 _ 2 _ 2
纳米比亚 _ 2 _ 2
南非 _ 2 _ 2
比利时 _ 1 2 3
克罗地亚 _ 1 2 3
独立参赛者 _ 1 2 3
伊朗 _ 1 2 3
中国台北 _ 1 _ 1
墨西哥 _ 1 _ 1
秘鲁 _ 1 _ 1
蒙古 _ _ 2 2
斯洛文尼亚 _ _ 2 2
阿根廷 _ _ 1 1
巴哈马 _ _ 1 1
哥伦比亚 _ _ 1 1
加纳 _ _ 1 1
马来西亚 _ _ 1 1
巴基斯坦 _ _ 1 1
菲律宾 _ _ 1 1
波多黎各 _ _ 1 1
卡塔尔 _ _ 1 1
苏里南 _ _ 1 1
泰国 _ _ 1 1
第24届 1988 韩国汉城 (159个国家)
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1前苏联 55 31 46 132
2 民主德国 37 35 30 102
3 美国 36 31 27 94
4 韩国 12 10 11 33
5 联邦德国 11 14 15 40
6 匈牙利 11 6 6 23
7 保加利亚 10 12 13 35
8 罗马尼亚 7 11 6 24
9 法国 6 4 6 16
10 意大利 6 4 4 14
11 中国 5 11 12 28
12 英国 5 10 9 24
13 肯尼亚 5 2 2 9
14 日本 4 3 7 14
15 澳大利亚 3 6 5 14
16 南斯拉夫 3 4 5 12
17 捷克斯洛伐克 3 3 2 8
18 新西兰 3 2 8 13
19 加拿大 3 2 5 10
20 波兰 2 5 9 16
21 挪威 2 3 0 5
22 荷兰 2 2 5 9
23 丹麦 2 1 1 4
24 巴西 1 2 3 6
25 西班牙 1 1 2 4
26 芬兰 1 1 2 4
27 土耳其 1 1 0 2
28 摩洛哥 1 0 2 3
29 奥地利 1 0 0 1
30 苏里南 1 0 0 1
31 葡萄牙 1 0 0 1
32 瑞典 0 4 7 11
33 瑞士 0 2 2 4
34 牙买加 0 2 0 2
35 阿根廷 0 1 1 2
36 荷属安的列斯 0 1 0 1
37 智利 0 1 0 1
38 哥斯达黎加 0 1 0 1
39 印度尼西亚 0 1 0 1
40 伊朗 0 1 0 1
41 维尔京群岛 0 1 0 1
42 塞内加尔 0 1 0 1
43 秘鲁 0 1 0 1
44 墨西哥 0 0 2 2
45 比利时 0 0 2 2
46 哥伦比亚 0 0 1 1
47 吉布提 0 0 1 1
48 蒙古 0 0 1 1
49 希腊 0 0 1 1
50 菲律宾 0 0 1 1
51 巴基斯坦 0 0 1 1
52 泰国 0 0 1 1
总数 241 234 264 739
第23届 1984 美国洛杉矶
国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计
美国 83 61 30 174
罗马尼亚 20 16 17 53
联邦德国 17 19 23 59
中国 15 8 9 32
意大利 14 6 12 32
加拿大 10 18 16 44
日本 10 8 14 32
新西兰 8 1 2 11
南斯拉夫 7 4 7 18
韩国 6 6 7 19
英国 5 11 21 37
法国 5 7 16 28
荷兰 5 2 6 13
澳大利亚 4 8 12 24
芬兰 4 2 6 12
瑞典 2 11 6 19
墨西哥 2 3 1 6
摩洛哥 2 0 0 2
巴西 1 5 2 8
西班牙 1 2 2 5
比利时 1 1 2 4
奥地利 1 1 1 3
葡萄牙 1 0 2 3
肯尼亚 1 0 1 2
巴基斯坦 1 0 0 1
第22届 1980 苏联莫斯科 (80个国家)
名次 国家奥会 金 银 铜 合计
1 前苏联 80 69 46 195
2 东德 47 37 42 126
3 保加利亚 8 16 17 41
4 古巴 8 7 5 20
5 意大利 8 3 4 15
6 匈牙利 7 10 15 32
7 罗马尼亚 6 6 13 25
8 法国 6 5 3 14
9 英国 5 7 9 21
10 波兰 3 14 15 32
11 瑞典 3 3 6 12
12 芬兰 3 1 4 8
13 捷克 2 3 9 14
14 南斯拉夫 2 3 4 9
15 澳大利亚 2 2 5 9
16 丹麦 2 1 2 5
17 衣索匹亚 2 0 2 4
18 巴西 2 0 2 4
19 瑞士 2 0 0 2
20 西班牙 1 3 2 6
21 奥地利 1 2 1 4
22 希腊 1 0 2 3
23 印度 1 0 0 1
24 比利时 1 0 0 1
25 辛巴威 1 0 0 1
26 朝鲜 0 3 2 5
27 蒙古 0 2 2 4
28 坦桑尼亚 0 2 0 2
29 墨西哥 0 1 3 4
30 荷兰 0 1 2 3
31 爱尔兰 0 1 1 2
32 乌干达 0 1 0 1
33 委内瑞拉 0 1 0 1
34 牙买加 0 0 3 3
35 黎巴嫩 0 0 1 1
36 圭亚那 0 0 1 1
第21届 1976 加拿大蒙特利尔 (92个国家)
国家 金牌 银牌 铜牌 总数
苏联 49 41 35 125
民主德国 40 25 25 90
美国 34 35 25 94
联邦德国 10 12 17 39
日本 9 6 10 25
波兰 7 6 13 26
保加利亚 6 9 7 22
古巴 6 4 3 13
罗马尼亚 4 9 14 27
匈牙利 4 5 13 22
芬兰 4 2 6
瑞典 4 1 5
英国 3 5 5 13
意大利 2 7 4 13
法国 2 3 4 9
南斯拉夫 2 3 3 8
捷克斯洛伐克 2 2 4 8
新西兰 2 1 1 4
韩国 1 1 4 6
瑞士 1 1 2 4
挪威 1 1 2
朝鲜 1 1 2
牙买加 1 1 2
丹麦 1 2 3
墨西哥 1 1 2
特立尼达和多巴哥 0 1 0 1
第20届 1972 德国慕尼黑(121个国家)
国家 金牌 银牌 铜牌 总数
苏联 50 27 22 99
美国 33 31 30 94
民主德国 20 23 22 65
联邦德国 13 11 16 40
日本 13 8 8 29
澳大利亚 8 7 2 17
波兰 7 5 9 21
匈牙利 6 13 16 35
瑞典 4 6 6 16
英国 4 5 9 18
罗马尼亚 3 6 7 16
芬兰 3 1 1 5
古巴 3 1 4 8
荷兰 3 3 1 7
法国 2 4 7 13
捷克斯洛伐克 2 4 2 8
肯尼亚 2 3 4 9
南斯拉夫 2 1 2 5
挪威 2 1 1 4
朝鲜 1 1 3 5
新西兰 1 1 1 3
乌干达 1 1 0 2
丹麦 1 0 0 1
第19届 1968 墨西哥城 (112个国家)
国家 金牌 银牌 铜牌 总数
美国 45 28 34 107
苏联 29 32 30 91
日本 11 7 7 25
匈牙利 10 10 12 32
民主德国 9 9 7 25
法国 7 3 5 15
捷克斯洛伐克 7 2 4 13
联邦德国 5 11 10 26
澳大利亚 5 7 5 17
英国 5 5 3 13
波兰 5 2 11 18
罗马尼亚 4 6 5 15
意大利 3 4 9 16
肯尼亚 3 4 2 9
墨西哥 3 3 3 9
南斯拉夫 3 3 2 8
荷兰 3 3 1 7
保加利亚 2 4 3 9
伊朗 2 1 2 5
瑞典 2 1 1 4
土耳其 2 0 0 2
丹麦 1 4 3 8
加拿大 1 3 1 5
芬兰 1 2 1 4
挪威 1 1 0 2
埃塞俄比亚 1 1 0 2
新西兰 1 0 2 3
突尼斯 1 0 1 2
委内瑞拉0 1 0 1
巴基斯坦0 1 0 1
中国 0011
第18届 1964 日本东京 (94个国家)
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国 36 26 28 90
2 苏联 30 31 35 96
3 日本 16 5 8 29
4 德国联队 10 22 18 50
5 意大利 10 10 7 27
6 匈牙利 10 7 5 22
7 波兰 7 6 10 23
8 澳大利亚 6 2 10 18
9 捷克斯洛伐克 5 6 3 14
10 英国 4 12 2 18
11 保加利亚 3 5 2 10
12 芬兰 3 0 2 5
13 新西兰 3 0 2 5
14 罗马尼亚 2 4 6 12
15 荷兰 2 4 4 10
16 土耳其 2 3 1 6
17 瑞典 2 2 4 8
18 丹麦 2 1 3 6
19 南斯拉夫 2 1 2 5
20 比利时 2 0 1 3
21 法国 1 8 6 15
22 加拿大 1 2 1 4
23 瑞士 1 2 1 4
24 埃塞俄比亚 1 0 0 1
25 巴哈马 1 0 0 1
26 印度 1 0 0 1
27 韩国 0 2 1 3
28 特立尼达和多巴哥 0 1 2 3
29 突尼斯 0 1 1 2
30 巴基斯坦 0 1 0 1
31 菲律宾 0 1 0 1
32 阿根廷 0 1 0 1
33 古巴 0 1 0 1
34 伊朗 0 0 2 2
35 爱尔兰 0 0 1 1
36 加纳 0 0 1 1
37 巴西 0 0 1 1
38 肯尼亚 0 0 1 1
39 墨西哥 0 0 1 1
40 尼日利亚 0 0 1 1
41 乌拉圭 0 0 1 1
总数 163 167 174 504
第17届 1960 意大利罗马 (84个国家
国家 金牌 银牌铜牌
苏联 43 29 31
美国 34 21 16
意大利 13 10 13
德国 12 19 11
澳大利亚 8 8 6
土耳其 7 2 -
匈牙利 6 8 7
日本 4 7 7
波兰 4 6 11
捷克斯洛伐克 3 2 3
罗马尼亚 3 1 6
英国 2 6 12
丹麦 2 3 1
新西兰 2 - 1
保加利亚 1 3 3
瑞典 1 2 3
芬兰 1 1 3
南斯拉夫 1 1 -
奥地利 1 1 -
巴基斯坦 1 - 1
挪威 1 - -
希腊 1 - -
埃塞俄比亚 1 - -
第16届 1956 澳大利亚墨尔本(67个国家)
国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计
苏联 37 29 32 98
美国 32 25 17 74
澳大利亚 13 8 14 35
匈牙利 9 10 7 26
意大利 8 8 9 25
瑞典 8 5 6 19
德国 6 7 11 24
英国 6 7 11 24
罗马尼亚 5 3 5 13
日本 4 10 5 19
法国 4 4 6 14
土耳其 3 2 2 7
芬兰 3 1 11 15
伊朗 2 2 1 5
加拿大 2 1 3 6
新西兰 2 0 0 2
波兰 1 4 4 9
捷克斯洛伐克 1 4 1 6
保加利亚 1 3 1 5
丹麦 1 2 1 4
爱尔兰 1 1 3 5
挪威 1 0 2 3
墨西哥 1 0 1 2
印度 1 0 0 1
巴西 1 0 0 1
第15届 1952 芬兰赫尔辛基 (69个国家)
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国 40 19 17 76
2 苏联 22 30 19 71
3 匈牙利 16 10 16 42
4 瑞典 12 13 10 35
5 意大利 8 9 4 21
6 捷克斯洛伐克 7 3 3 13
7 法国 6 6 6 18
8 芬兰 6 3 13 22
9 澳大利亚 6 2 3 11
10 挪威 3 2 0 5
11 瑞士 2 6 6 14
12 南非 2 4 4 10
13 牙买加 2 3 0 5
14 比利时 2 2 0 4
15 丹麦 2 1 3 6
16 土耳其 2 0 1 3
17 日本 1 6 2 9
18 英国 1 2 8 11
19 阿根廷 1 2 2 5
20 波兰 1 2 1 4
21 加拿大 1 2 0 3
22 南斯拉夫 1 2 0 3
23 罗马尼亚 1 1 2 4
24 新西兰 1 0 2 3
25 巴西 1 0 2 3
26 印度 1 0 1 2
27 卢森堡 1 0 0 1
28 德国 0 7 17 24
29 荷兰 0 5 0 5
30 伊朗 0 3 4 7
31 智利 0 2 0 2
32 奥地利 0 1 1 2
33 黎巴嫩 0 1 1 2
34 墨西哥 0 1 0 1
35 爱尔兰 0 1 0 1
36 西班牙 0 1 0 1
37 韩国 0 0 2 2
38 特立尼达和多巴哥 0 0 2 2
39 乌拉圭 0 0 2 2
40 委内瑞拉 0 0 1 1
41 葡萄牙 0 0 1 1
42 保加利亚 0 0 1 1
43 埃及 0 0 1 1
总数 149 152 158 459
第14届 1948 英国伦敦 (59个国家)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 38 27 19
瑞典 16 11 17
法国 10 6 13
匈牙利 10 5 12
意大利 8 12 9
芬兰 8 7 5
土耳其 6 4 2
捷克斯洛伐克 6 2 3
瑞士 5 10 5
丹麦 5 7 8
荷兰 5 2 9
英国 3 14 6
阿根廷 3 3 1
澳大利亚 2 6 5
比利时 2 2 3
墨西哥 2 2 2
埃及 2 2 1
南非 2 1 1
挪威 1 3 3
牙买加 1 2 -
奥地利 1 - 3
印度 1 - -
秘鲁 1 - -
第13届 1944 英国伦敦,第二次世界大战爆发,未能举行。
第12届 1940 日本东京,第二次世界大战爆发,未能举行。
第11届 1936 德国柏林 (49个国家)
国家 金牌 银牌 铜牌
德国 33 26 30
美国 24 20 12
匈牙利 10 1 5
意大利 8 9 5
芬兰 7 6 6
法国 7 6 6
瑞典 6 5 9
日本 6 4 8
荷兰 6 4 7
英国 4 7 3
奥地利 4 6 3
捷克斯洛伐克 3 5 -
阿根廷 2 2 3
爱沙尼亚 2 1 2
埃及 2 1 2
瑞士 1 9 5
加拿大 1 3 5
挪威 1 3 2
土耳其 1 - 1
印度 1 - -
新西兰 1 - -
第10届 1932 美国洛杉矶 (37个国家)
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国 41 32 30 103
2 意大利 12 12 12 36
3 法国 10 5 4 19
4 瑞典 9 5 9 23
5 日本 7 7 4 18
6 匈牙利 6 4 5 15
7 芬兰 5 8 12 25
8 英国 4 7 5 16
9 德国 3 12 5 20
10 澳大利亚 3 1 1 5
11 阿根廷 3 1 0 4
12 加拿大 2 5 8 15
13 荷兰 2 5 0 7
14 波兰 2 1 4 7
15 南非 2 0 3 5
16 爱尔兰 2 0 0 2
17 捷克斯洛伐克 1 2 1 4
18 奥地利 1 1 3 5
19 英属印度 1 0 0 1
20 丹麦 0 3 3 6
21 墨西哥 0 2 0 2
22 新西兰 0 1 0 1
23 拉脱维亚 0 1 0 1
24 瑞士 0 1 0 1
25 菲律宾 0 0 3 3
26 西班牙 0 0 1 1
27 乌拉圭 0 0 1 1
总数 116 116 114 346
第9届 1928 荷兰阿姆斯特丹 (48个国家)
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国 22 18 16 56
2 德国 10 7 14 31
3 芬兰 8 8 9 25
4 瑞典 7 6 12 25
5 意大利 7 5 7 19
6 瑞士 7 4 4 15
7 法国 6 10 5 21
8 荷兰 6 9 4 19
9 匈牙利 4 5 0 9
10 加拿大 4 4 7 15
11 英国 3 10 7 20
12 阿根廷 3 3 1 7
13 丹麦 3 1 2 6
14 捷克斯洛伐克 2 5 2 9
15 日本 2 2 1 5
16 爱沙尼亚 2 1 2 5
17 埃及 2 1 1 4
18 奥地利 2 0 1 3
19 澳大利亚 1 2 1 4
20 挪威 1 2 1 4
21 波兰 1 1 3 5
22 南斯拉夫 1 1 3 5
23 南非 1 0 2 3
24 新西兰 1 0 0 1
25 乌拉圭 1 0 0 1
26 西班牙 1 0 0 1
27 印度 1 0 0 1
28 爱尔兰 1 0 0 1
29 比利时 0 1 2 3
30 智利 0 1 0 1
31 海地 0 1 0 1
32 菲律宾 0 0 1 1
33 葡萄牙 0 0 1 1
总数 110 108 109 327
第8届 1924 法国巴黎 (44个国家)
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国 45 27 27 99
2 芬兰 14 13 10 37
3 法国 13 15 10 38
4 英国 9 13 12 34
5 意大利 8 3 5 16
6 瑞士 7 8 10 25
7 挪威 5 2 3 10
8 瑞典 4 13 12 29
9 荷兰 4 1 5 10
10 比利时 3 7 3 13
11 澳大利亚 3 1 2 6
12 丹麦 2 5 2 9
13 匈牙利 2 3 4 9
14 南斯拉夫 2 0 0 2
15 捷克斯洛伐克 1 4 5 10
16 阿根廷 1 3 2 6
17 爱沙尼亚 1 1 4 6
18 南非 1 1 1 3
19 乌拉圭 1 0 0 1
20 奥地利 0 3 1 4
21 加拿大 0 3 1 4
22 波兰 0 1 1 2
23 葡萄牙 0 0 1 1
24 罗马尼亚 0 0 1 1
25 海地 0 0 1 1
26 新西兰 0 0 1 1
27 日本 0 0 1 1
总数 126 127 125 378
第7届 1920 比利时安特卫普 (29个国家)
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国 41 27 27 95
2 瑞典 19 20 25 64
3 英国 16 15 13 44
4 芬兰 15 10 9 34
5 比利时 14 11 11 36
6 挪威 13 9 9 31
7 意大利 13 5 5 23
8 法国 9 19 13 41
9 荷兰 4 2 5 11
10 丹麦 3 9 1 13
11 南非 3 4 3 10
12 加拿大 3 3 3 9
13 瑞士 2 2 7 11
14 爱沙尼亚 1 2 0 3
15 巴西 1 1 1 3
16 澳大利亚 0 2 1 3
17 西班牙 0 2 0 2
18 日本 0 2 0 2
19 卢森堡 0 1 0 1
20 希腊 0 1 0 1
21 捷克斯洛伐克 0 0 2 2
22 新西兰 0 0 1 1
总数 157 147 136 440
第6届 1916 第一次世界大战爆发,第六届奥运会未能举行。
第5届 1912 瑞典斯德哥尔摩 (28个国家)
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国 25 19 19 63
2 瑞典 24 24 17 65
3 英国 10 15 16 41
4 芬兰 9 8 9 26
5 法国 7 4 3 14
6 德国 5 13 7 25
7 南非 4 2 0 6
8 挪威 4 1 4 9
9 匈牙利 3 2 3 8
10 加拿大 3 2 3 8
11 意大利 3 1 2 6
12 澳新联队 2 2 3 7
13 比利时 2 1 3 6
14 丹麦 1 6 5 12
15 希腊 1 0 1 2
16 俄罗斯 0 2 3 5
17 奥地利 0 2 2 4
18 荷兰 0 0 3 3
总数 103 104 103 310
第4届 1908 英国伦敦 (22个国家)
国家 金牌 银牌 铜牌 总计
英国 56 50 39 145
美国 23 12 12 47
瑞典 8 6 11 25
法国 5 5 9 19
德国 3 5 4 12
匈牙利 3 4 2 9
加拿大 3 3 7 13
挪威 2 3 3 8
意大利 2 2 0 4
比利时 1 5 2 8
澳大利亚 1 2 2 5
俄国 1 2 0 3
芬兰 1 1 3 5
南非 1 1 0 2
希腊 0 3 1 4
丹麦 0 2 3 5
波希米亚 0 0 2 2
奥地利 0 0 1 1
荷兰 0 0 1 1
总计 110 106 102 318
第3届 1904 美国圣路易 (12个国家)
国家 金牌 银牌 铜牌 总计
美国 70 75 64 209
古巴 5 2 3 10
德国 4 4 5 13
加拿大 4 1 0 5
匈牙利 2 1 1 4
奥地利 1 1 1 3
英国 1 1 0 2
希腊 1 0 1 2
瑞士 1 0 1 2
总计 89 85 76 250
第2届 1900 法国巴黎 (22个国家)
国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计
法国 26 36 33 95
美国 20 15 16 51
英国
17 8 12 37
比利时 5 6 3 14
瑞士 5 3 1 9
德国 4 2 2 8
丹麦 2 3 2 7
意大利 2 2 0 4
澳大利亚 2 0 4 6
匈牙利 1 2 2 5
荷兰 1 1 3 5
古巴 1 1 0 2
加拿大 1 0 1 2
瑞典 1 0 1 2
