安道尔代表队-安道尔国家队排名
最弱的足球队排名(哪些国家的足球队排名最低?)
足球是一项全球性的运动,各个国家的足球水平也各不相同。在国际足球比赛中,各个国家的排名也是一个重要的指标。那么,哪些国家的足球队排名最低呢?本文将为您介绍。
操作步骤
1.打开FIFA官网
FIFA是国际足球联合会的官方网站,也是全球足球爱好者获取足球信息的重要渠道。在该网站上,您可以查询到各个国家的足球队排名。
2.进入“国家队排名”页面
在FIFA官网的首页,您可以看到“国家队排名”这个选项。点击该选项,即可进入国家队排名页面。
3.查看排名
在国家队排名页面中,您可以看到各个国家的足球队排名。排名是根据各个国家在过去一段时间内的比赛成绩综合得出的。
排名最低的国家
经过查询,目前排名最低的国家是圣马力诺。圣马力诺是一个欧洲小国,位于意大利和法国之间。该国的足球水平相对较弱,目前排名世界第210位。
除了圣马力诺,还有一些其他国家的足球队排名也比较低,例如安道尔、塞舌尔、东帝汶等国家。这些国家的足球水平相对较弱,很少参加国际比赛,并且在比赛中往往表现不佳。
什么国家的足球队比中国的差
中国男子足球队目前在世界上排名:世界第73,亚洲第5。
名次 国家队 排名升降 积分 积分升降
1 西班牙 1 1605 42
2 荷兰 -1 1571 -25
3 德国 0 1290 -40
4 乌拉圭 1 1184 10
5 葡萄牙 3 1158 98
6 意大利 1 1142 32
7 巴西 -1 1132 -24
8 英格兰 -4 1089 -88
9 克罗地亚 1 1057 48
10 阿根廷 -1 1024 7
11 希腊 3 1000 63
12 法国 3 956 38
13 俄罗斯 0 954 14
14 智利 -3 932 -28
15 日本 0 924 6
16 科特迪瓦 -1 910 -8
17 丹麦 4 893 52
18 瑞士 12 886 129
19 澳大利亚 3 882 45
20 墨西哥 0 866 2
21 塞尔维亚 8 855 71
22 波黑 17 839 183
23 挪威 -11 835 -108
24 巴拉圭 1 825 18
25 瑞典 -7 792 -97
26 黑山共和国 -7 777 -98
27 匈牙利 18 754 141
27 土耳其 -3 754 -57
29 韩国 4 749 4
29 爱尔兰 2 749 -5
31 美国 -3 741 -50
32 哥伦比亚 3 738 8
33 斯洛文尼亚 -10 732 -84
34 比利时 3 729 54
35 秘鲁 -9 724 -82
36 埃及 -2 713 -26
37 加纳 -1 700 -26
38 以色列 -6 677 -69
39 斯洛伐克 -13 662 -144
40 捷克 2 656 21
41 伯基纳法索 -1 651 5
42 塞内加尔 7 614 23
43 尼日利亚 -5 613 -46
44 亚美尼亚 27 610 154
45 牙买加 -2 606 -17
47 委内瑞拉 -3 598 -17
48 喀麦隆 4 596 14
49 罗马尼亚 5 584 26
50 伊朗 3 576 17
51 南非 -4 574 -28
52 苏格兰 3 572 18
53 洪都拉斯 -3 564 -25
53 巴拿马 9 564 40
55 保加利亚 -4 558 -28
56 白俄罗斯 -15 554 -91
57 哥斯达黎加 3 549 19
58 爱沙尼亚 28 537 163
59 摩洛哥 2 534 5
60 乌克兰 -12 531 -67
61 突尼斯 -4 526 -20
62 利比亚 2 519 15
62 马里 19 519 111
64 格鲁吉亚 -1 499 -23
65 波兰 0 496 -2
66 津巴布韦 8 490 56
67 加蓬 0 489 7
68 塞拉利昂 24 488 140
69 厄瓜多尔 -3 481 -10
70 北爱尔兰 -11 477 -68
71 阿尔巴尼亚 -14 474 -72
72 芬兰 7 471 55
73 中国 -4 469 5
74 拉脱维亚 10 460 72
75 立陶宛 -19 459 -93
76 几内亚 -7 447 -17
77 奥地利 -9 442 -30
78 马拉维 -5 439 3
79 乌兹别克 3 421 20
80 特立尼达和多巴哥 11 414 59
81 玻利维亚 4 412 32
82 乌干达 -2 411 0
83 赞比亚 -7 409 -18
84 安哥拉 12 407 69
85 约旦 7 406 58
86 塞浦路斯 -10 398 -29
87 加拿大 15 395 76
88 萨尔瓦多 -13 390 -41
89 新西兰 5 377 31
90 威尔斯 27 374 123
91 佛得角群岛 -19 372 -72
92 贝宁 -9 370 -24
93 尼日尔 11 369 60
94 马其顿 -4 366 8
95 博茨瓦纳 -17 364 -60
95 多哥 26 364 122
97 卡塔尔 -9 360 -4
98 沙特阿拉伯 -11 359 -13
98 阿塞拜疆 14 359 87
100 科威特 -5 352 11
101 叙利亚 -4 347 10
102 安提瓜和巴布达 4 345 37
103 苏丹 -5 338 9
104 巴林 -3 335 10
105 古巴 -6 332 5
106 阿曼 -3 319 7
107 冰岛 17 316 84
108 海地 8 305 46
109 伊拉克 0 303 10
110 瓜地马拉 3 302 41
111 中非共和国 -7 296 -13
112 阿联酋 -4 287 -12
113 苏利南共和国 -3 286 1
114 卢森堡 14 284 73
115 莫桑比克 -16 280 -47
116 圭亚那 -2 278 18
117 泰国 3 274 28
118 列支敦士登 1 270 23
119 纳米比亚 24 269 100
120 格瑞那达 -2 265 16
121 朝鲜 -7 258 -2
122 摩尔多瓦 -34 255 -109
123 圣基茨和尼维斯 -1 252 13
124 冈比亚 -17 248 -58
125 法罗群岛 -14 244 -29
126 坦桑尼亚 -1 240 11
127 利比里亚 -4 230 -8
128 民主刚果 -1 225 3
129 越南 0 209 0
130 肯尼亚 3 200 2
131 哈萨克斯坦 -5 198 -29
132 埃塞俄比亚 8 196 15
133 伯利兹 15 195 49
134 尼泊尔 2 193 0
135 多米尼加共和国 -2 189 -9
136 新加坡 -7 188 -21
137 也门 -4 185 -13
138 孟加拉国 1 183 1
139 印度尼西亚 -8 182 -25
140 土库曼斯坦 2 179 0
140 布隆迪 5 179 15
142 卢旺达 -4 178 -14
143 刚果 -11 177 -24
144 波多黎各 0 173 6
145 黎巴嫩 15 163 57
146 斐济 -5 158 -22
146 马来西亚 0 158 0
148 多米尼加 -12 154 -39
149 巴巴多斯 -2 148 -8
150 美属维津群岛 -1 144 0
151 巴哈马 0 141 0
151 赤道几内亚 3 141 10
153 马耳他 14 138 36
154 新喀里多尼亚 11 128 24
155 尼加拉瓜 24 124 49
155 中国香港 -1 124 -7
158 圣文森特及格瑞那丁 0 115 3
158 马达加斯加 -6 115 -24
160 乍得 -6 110 -21
161 巴勒斯坦 -4 108 -9
162 印度 -4 106 -6
162 蒙古 -2 106 0
162 几内亚比绍 -12 106 -36
165 马尔代夫 -3 105 0
165 菲律宾 -3 105 0
167 莱索托 18 104 64
168 缅甸联邦 0 98 -1
169 斯威士兰 3 95 5
170 阿鲁巴 0 92 0
170 巴基斯坦 0 92 0
172 中华台北 -3 89 -8
173 瓦努阿图 -11 88 -17
174 开曼群岛 -2 84 -6
174 柬埔寨 2 84 1
176 斯里兰卡 -2 83 -3
177 塞舌尔 -2 82 -3
178 库拉索 -12 79 -24
179 所罗门群岛 -2 75 -4
179 吉尔吉斯斯坦 -2 75 -4
179 科摩罗 3 75 7
182 老挝 -2 71 0
183 阿富汗 -2 70 0
184 塔希提群岛 -1 68 11
185 圣露西亚 -1 46 -8
186 关岛 11 36 26
187 巴布亚新几内亚 0 34 0
188 毛里求斯 0 33 -2
189 百慕大群岛 -4 30 -10
190 厄立特里亚 -1 28 -1
191 英属维津群岛 -4 25 -13
191 中国澳门 1 25 0
193 毛里塔尼亚 -3 23 -4
193 索马里 0 23 0
195 特克斯和凯科斯群岛 0 13 0
196 吉布提 0 12 0
197 库克 0 10 0
198 安圭拉 2 9 2
198 文莱 1 9 0
200 不丹 1 6 0
201 汤加 -7 3 -12
201 东帝汶 1 3 0
203 美属萨摩亚 0 0 0
203 萨摩亚 -12 0 -26
203 蒙塞拉特岛 0 0 0
203 安道尔 0 0 0
203 圣马力诺 0 0 0
关于足球最新的国家排名
男子足球国家队世界排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 意大利 1604 +1 +12
2 阿根廷 1594 -1 -22
3 巴西 1520 0 -37
4 法国 1496 0 -19
5 德国 1393 0 +3
6 荷兰 1302 +1 -11
7 葡萄牙 1292 +1 +4
8 英格兰 1278 -2 -61
9 西班牙 1237 +1 +76
10 捷克 1169 -1 -26
11 乌克兰 1021 0 -16
12 克罗地亚 1011 0 +29
13 喀麦隆 968 +5 +75
14 罗马尼亚 929 0 +10
15 希腊 905 -2 -56
16 俄罗斯 901 +7 +47
17 土耳其 892 +10 +77
18 墨西哥 888 +3 +15
19 苏格兰 885 -3 -26
20 瑞士 877 -3 -29
21 波兰 870 +3 +20
22 丹麦 863 0 +1
23 乌拉圭 862 +3 +21
24 瑞典 857 -9 -57
25 科特迪瓦 847 -5 -28
26 哥伦比亚 825 +5 +81
27 尼日利亚 824 +9 +130
28 加纳 813 -9 -68
29 美国 782 +1 +37
30 厄瓜多尔 780 -6 -70
31 爱尔兰 766 +20 +189
32 塞尔维亚 757 -4 -11
33 以色列 742 +5 +53
33 北爱尔兰 742 +14 +127
35 巴拉圭 711 -6 -37
36 斯洛伐克 699 +1 +6
37 智利 696 -5 -12
38 保加利亚 695 +1 +8
39 埃及 689 +2 +44
40 马里 686 -5 -10
40 塞内加尔 686 +5 +54
42 伊朗 673 -8 -32
43 澳大利亚 668 -3 +11
44 突尼斯 655 +2 +38
45 芬兰 649 -12 -58
46 日本 634 -4 -5
47 波黑 628 +11 +118
48 摩洛哥 624 -4 -9
49 挪威 616 -6 -21
50 几内亚 589 +12 +94
51 韩国 585 -3 -24
52 哥斯达黎加 570 -2 -9
52 洪都拉斯 570 0 +8
54 马其顿 551 -5 -34
55 布基纳法索 549 +1 +18
56 巴拿马 528 -2 -29
57 安哥拉 520 0 +8
58 匈牙利 518 +6 +44
59 比利时 512 -4 -34
60 乌兹别克斯坦 511 -7 -47
61 南非 498 -1 -1
62 沙特阿拉伯 477 +2 +3
63 白俄罗斯 475 +3 +9
64 阿尔及利亚 471 +14 +56
65 古巴 468 -6 -34
66 多哥 465 +5 +20
66 特立尼达和多巴哥 465 +2 +10
68 牙买加 459 -7 -39
69 赞比亚 456 -2 -4
70 秘鲁 448 0 -3
71 委内瑞拉 447 +3 +17
72 中国 432 +3 +6
72 阿曼 432 +1 -1
74 威尔士 423 +3 +4
75 奥地利 422 -12 -66
76 斯洛文尼亚 419 -4 -19
77 阿尔巴尼亚 406 +11 +45
78 伊拉克 402 +4 +9
79 刚果(布) 396 +14 +51
80 约旦 395 +1 -3
80 塞浦路斯 395 -12 -60
82 津巴布韦 389 +9 +38
83 卡塔尔 387 -3 -16
84 民主刚果=刚果(金) 385 -1 +4
85 格鲁吉亚 374 0 0
86 海地 373 +2 +12
87 赤道几内亚 365 +20 +101
88 佛得角群岛 357 -9 -56
89 立陶宛 356 -13 -69
90 危地马拉 351 0 -9
91 阿联酋 348 +1 -1
92 摩尔多瓦 345 +2 +3
93 利比亚 343 +4 +23
94 加拿大 342 +9 +57
95 埃塞俄比亚 340 -8 -22
96 科威特 338 -12 -37
97 玻利维亚 332 +4 +32
97 冰岛 332 -11 -35
99 圭亚那 328 -4 0
100 巴林 317 -4 -8
101 博茨瓦那 314 +4 +37
102 圣文森特和格林纳丁斯 313 -2 +5
103 阿塞拜疆 298 +20 +97
104 拉脱维亚 297 -6 -17
105 加蓬 294 -7 -20
106 乌干达 291 -4 -5
107 贝宁 289 +11 +74
107 马拉维 289 -3 +7
109 中国香港 256 -1 -4
110 叙利亚 247 +2 +2
110 爱沙尼亚 247 -4 -19
110 马耳他 247 +1 -2
113 巴巴多斯 245 -4 -7
114 苏丹 240 +1 +11
115 苏里南 236 -2 +2
116 坦桑尼亚 235 -6 -15
116 哈萨克斯坦 235 +27 +91
118 利比里亚 224 -4 -6
119 泰国 218 +1 +9
120 布隆迪 217 -3 -1
121 卢旺达 212 0 +7
122 肯尼亚 204 +6 +18
123 百慕大 199 -7 -22
124 新加坡 193 -1 -8
125 安提瓜及巴布达 192 +5 +10
126 莫桑比克 188 +5 +14
127 亚美尼亚 184 -8 -26
128 纳米比亚 175 -5 -26
129 毛里塔尼亚 174 -7 -28
130 黎巴嫩 171 +2 -2
131 列支敦士登 168 +31 +84
132 新西兰 166 -3 -17
133 冈比亚 162 +1 -7
134 乍得 159 +1 +2
135 也门 158 +2 +2
136 塞舌尔 157 -4 -16
137 圣基茨和尼维斯 153 +4 +4
138 巴勒斯坦 150 -12 -44
139 多米尼加共和国 149 -4 -8
140 越南 148 -1 -5
140 厄立特里亚 148 +2 +2
142 朝鲜 144 -2 -7
143 萨尔瓦多 135 -5 -20
144 尼日尔 126 +4 +9
145 塔吉克斯坦 122 -18 -66
145 毛里求斯 122 -1 -10
147 莱索托 120 +19 +49
148 印尼 118 -2 -2
149 巴哈马 111 +1 -2
150 斯威士兰 110 -1 -5
151 吉尔吉斯斯坦 108 -6 -23
152 斐济 107 +1 0
153 塞拉利昂 100 -1 -8
154 马来西亚 98 0 +2
154 缅甸 98 -3 -14
154 尼加拉瓜 98 +2 +5
154 所罗门群岛 98 +9 +17
158 格林纳达 95 +2 +8
159 马尔代夫 89 -1 +1
160 斯里兰卡 85 -13 -34
161 安道尔 84 +2 +3
162 瓦努阿图 82 +5 +12
163 土库曼斯坦 76 -5 -12
164 圣卢西亚 72 -7 -18
165 印度 70 0 -6
165 老挝 70 -4 -16
167 中国台北 67 +1 +3
168 特克斯和凯科斯群岛 64 0 0
169 菲律宾 58 +10 +15
170 柬埔寨 55 +6 +6
170 荷属安的列斯群岛 55 +2 -7
170 大溪地岛 55 +3 0
173 文莱 51 +1 -2
173 新喀里多尼亚 51 +2 0
175 巴布亚新几内亚 47 +2 0
176 孟加拉国 45 -21 -50
177 卢森堡 38 +1 -7
178 英属维京群岛 33 +6 +6
179 法罗群岛 32 +3 0
180 中非 30 +3 0
181 多米尼加 28 0 -14
182 蒙古 27 +2 0
182 马达加斯加 27 +2 0
184 巴基斯坦 26 -14 -37
184 科摩洛 26 +3 0
186 尼泊尔 24 -16 -39
187 萨摩亚 22 +1 0
188 汤加 21 +2 0
189 开曼群岛 20 +2 0
190 阿富汗 18 -11 -25
190 中国澳门 18 -2 -4
190 几内亚比绍 18 +3 0
193 不丹 14 -1 -5
194 索马里 13 0 0
195 波多黎各 10 0 0
196 圣马力诺 8 0 -1
197 安圭拉岛 4 0 -2
198 库克群岛 3 0 0
199 关岛 0 0 0
199 东帝汶 0 0 0
199 吉布提 0 0 0
199 圣多美和普林西比 0 0 0
199 阿鲁巴 0 0 0
199 伯利兹 0 0 0
199 蒙特塞拉特岛 0 0 0
199 美属维京群岛 0 0 0
199 美属萨摩亚 0 0 0
到目前为止2007年所有男足排名
男子足球国家队世界排名:
8月份:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 巴西 1508 0 +8
2 阿根廷 1491 0 +15
3 意大利 1430 0 +62
4 法国 1380 0 +23
5 德国 1337 0 +26
6 克罗地亚 1223 +1 +31
7 荷兰 1211 -1 +16
8 西班牙 1165 +1 +21
9 捷克 1158 +2 +41
10 葡萄牙 1157 -2 +11
11 墨西哥 1099 -1 -43
12 英格兰 1091 0 -6
13 罗马尼亚 1090 0 +22
14 希腊 1034 +2 +56
15 乌克兰 1002 +2 +29
16 喀麦隆 1001 -1 +22
17 美国 985 -3 -51
18 塞尔维亚 965 -1 -8
19 瑞典 950 +1 +32
20 波兰 941 +1 +29
21 乌拉圭 923 -2 -26
22 土耳其 915 +2 +39
23 苏格兰 913 -1 +18
24 俄罗斯 909 -1 +30
25 波黑 905 +2 +58
26 尼日利亚 904 -1 +37
27 北爱尔兰 886 +1 +48
28 科特迪瓦 863 +3 +42
29 保加利亚 856 +1 +24
30 丹麦 850 -4 -6
31 巴拉圭 843 -2 +9
31 哥伦比亚 843 +1 +25
33 以色列 812 0 +24
34 摩洛哥 791 0 +11
35 挪威 768 0 +31
36 突尼斯 739 +4 +40
37 爱尔兰 737 +2 +30
38 芬兰 732 +3 +36
39 斯洛伐克 728 -1 +18
40 埃及 726 +2 +39
41 日本 724 -5 +2
42 几内亚 703 +1 +20
43 加纳 693 -6 -28
44 伊朗 692 +2 +26
45 瑞士 668 0 +1
46 塞内加尔 659 -2 -11
47 智利 652 0 +10
48 马里 634 0 +30
49 澳大利亚 627 0 +33
50 韩国 613 +8 +102
51 沙特阿拉伯 580 +10 +92
52 哥斯达黎加 573 -2 +6
53 加拿大 565 -1 +3
54 秘鲁 552 -4 -15
55 厄瓜多尔 545 -2 -2
56 委内瑞拉 540 0 +20
57 洪都拉斯 517 +6 +32
58 乌兹别克斯坦 508 -4 -18
59 安哥拉 507 -4 -17
60 多哥 502 -1 -5
61 南非 488 +3 +9
62 赞比亚 480 -1 -8
63 特立尼达和多巴哥 475 +2 +14
64 伊拉克 474 +16 +76
65 匈牙利 464 0 +3
66 阿尔巴尼亚 462 +1 +8
67 马其顿 456 -7 -47
68 玻利维亚 448 0 0
69 白俄罗斯 438 +2 -5
69 比利时 438 +1 -6
71 巴拿马 435 -14 -83
72 佛得角群岛 434 -4 -14
73 阿尔及利亚 433 +4 +31
74 威尔士 428 0 +1
75 民主刚果=刚果(金) 423 -3 -18
76 阿曼 418 0 +2
77 布基纳法索 405 +7 +20
78 立陶宛 401 0 +1
79 贝宁 400 +6 +16
80 危地马拉 397 -5 -28
81 亚美尼亚 396 -2 -3
82 塞浦路斯 395 -1 +2
83 卡塔尔 389 0 +2
84 奥地利 383 -2 -8
85 中国 378 -12 -61
86 莫桑比克 376 0 +2
87 利比亚 372 0 +1
88 海地 371 +4 +24
89 科威特 368 +5 +29
90 圭亚那 367 +10 +39
91 古巴 365 -1 +5
92 埃塞俄比亚 362 -1 +7
92 巴林 362 -4 -4
94 斯洛文尼亚 357 -6 -9
95 牙买加 350 -2 +7
96 阿联酋 347 +10 +36
96 博茨瓦那 347 +5 +24
98 乌干达 345 +1 +16
99 约旦 337 -1 +5
100 刚果(布) 336 -4 0
101 津巴布韦 327 -5 -9
102 坦桑尼亚 326 +3 +13
103 格鲁吉亚 325 -8 -12
104 圣文森特和格林纳丁斯 316 -1 0
105 赤道几内亚 315 -1 0
106 摩尔多瓦 292 -4 -28
107 阿塞拜疆 290 +2 +13
107 加蓬 290 +1 -2
109 泰国 283 -2 -10
110 拉脱维亚 274 +1 -2
111 马拉维 261 +1 -14
112 叙利亚 260 +1 -1
113 布隆迪 258 +3 0
114 纳米比亚 254 +12 +34
115 哈萨克斯坦 251 +3 +6
115 马耳他 251 +5 +11
117 冰岛 249 -8 -28
117 苏丹 249 -4 -12
119 巴巴多斯 245 -1 0
120 利比里亚 232 +1 0
121 卢旺达 227 +1 -1
121 厄立特里亚 227 +2 0
123 苏里南 224 +2 0
124 越南 222 -7 -29
125 爱沙尼亚 213 -1 -13
126 中国香港 212 +2 0
127 朝鲜 206 -12 -54
128 冈比亚 204 +1 0
129 印尼 198 -2 -16
130 百慕大 194 0 0
131 安提瓜及巴布达 192 0 0
132 肯尼亚 183 +5 +17
133 列支敦士登 180 0 -4
134 新加坡 178 -2 -7
135 黎巴嫩 173 0 0
136 毛里塔尼亚 172 0 0
137 也门 171 +1 +6
138 萨尔瓦多 168 -4 -8
139 乍得 163 0 0
140 多米尼加共和国 149 0 0
141 圣基茨和尼维斯 148 +1 +2
142 巴勒斯坦 143 -1 -5
143 莱索托 131 0 -14
144 毛里求斯 123 0 -1
145 塔吉克斯坦 116 0 0
146 尼日尔 115 0 0
147 斯威士兰 113 0 0
147 塞舌尔 113 +3 +6
149 巴哈马 111 -1 0
149 新西兰 111 -1 0
151 印度 99 +11 +25
152 缅甸 98 -1 0
153 吉尔吉斯斯坦 97 -1 0
154 尼加拉瓜 96 -1 0
155 中国台北 95 -1 0
156 格林纳达 91 0 0
156 马来西亚 91 -2 -4
158 圣卢西亚 87 -1 0
158 马尔代夫 87 -1 0
160 斯里兰卡 85 0 0
161 安道尔 84 -4 -3
161 所罗门群岛 84 +7 +26
163 马达加斯加 82 +4 +23
164 塞拉利昂 81 -3 0
165 老挝 71 -2 0
166 特克斯和凯科斯群岛 64 0 0
167 瓦努阿图 61 +10 +26
168 新喀里多尼亚 60 +10 +26
169 菲律宾 58 -1 0
170 斐济 54 -5 -13
171 文莱 51 0 0
172 土库曼斯坦 50 -8 -19
173 柬埔寨 48 -3 -7
174 卢森堡 44 0 +3
174 蒙古 44 -1 0
176 孟加拉国 42 -4 -3
177 荷属安的列斯群岛 41 -3 0
178 巴基斯坦 35 -2 -2
179 英属维京群岛 33 0 0
180 巴布亚新几内亚 30 0 0
180 大溪地岛 30 0 0
182 科摩洛 26 0 0
183 尼泊尔 24 0 0
184 多米尼加 21 0 0
185 中国澳门 20 0 0
185 中非 20 0 0
185 开曼群岛 20 0 0
188 阿富汗 18 0 0
188 几内亚比绍 18 0 0
190 法罗群岛 17 -2 -1
191 萨摩亚 14 0 0
192 索马里 13 0 0
192 汤加 13 0 0
194 波多黎各 10 0 0
195 圣马力诺 6 0 -2
196 不丹 4 0 0
196 安圭拉岛 4 0 0
198 库克群岛 2 0 0
199 圣多美和普林西比 0 0 0
199 美属萨摩亚 0 0 0
199 蒙特塞拉特岛 0 0 0
199 美属维京群岛 0 0 0
199 黑山 0 0 0
199 关岛 0 0 0
199 伯利兹 0 0 0
199 东帝汶 0 0 0
199 吉布提 0 0 0
199 阿鲁巴 0 0 0
男子足球国家队世界排名:
9月份:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 意大利 1488 +2 +58
2 阿根廷 1451 0 -40
3 巴西 1444 -2 -64
4 德国 1330 +1 -7
5 荷兰 1246 +2 +35
6 法国 1220 -2 -160
7 西班牙 1178 +1 +13
8 葡萄牙 1169 +2 +12
9 英格兰 1165 +3 +74
10 克罗地亚 1151 -4 -72
11 捷克 1082 -2 -76
12 罗马尼亚 1037 +1 -53
13 墨西哥 1026 -2 -73
14 苏格兰 1025 +9 +112
15 希腊 940 -1 -94
16 波兰 926 +4 -15
17 乌克兰 900 -2 -102
18 美国 897 -1 -88
19 乌拉圭 889 +2 -34
20 瑞典 888 -1 -62
21 土耳其 883 +1 -32
22 塞尔维亚 877 -4 -88
23 尼日利亚 867 +3 -37
24 哥伦比亚 862 +7 +19
25 喀麦隆 856 -9 -145
26 俄罗斯 851 -2 -58
27 科特迪瓦 806 +1 -57
28 丹麦 794 +2 -56
29 挪威 763 +6 -5
30 几内亚 752 +12 +49
31 巴拉圭 750 0 -93
32 爱尔兰 733 +5 -4
33 以色列 732 0 -80
34 日本 731 +7 +7
35 保加利亚 727 -6 -129
36 北爱尔兰 707 -9 -179
37 突尼斯 692 -1 -47
38 摩洛哥 688 -4 -103
39 波黑 686 -14 -219
40 塞内加尔 685 +6 +26
40 伊朗 685 +4 -7
42 瑞士 683 +3 +15
43 埃及 679 -3 -47
44 芬兰 678 -6 -54
45 加纳 671 -2 -22
46 斯洛伐克 663 -7 -65
47 智利 624 0 -28
48 澳大利亚 620 +1 -7
49 马里 613 -1 -21
50 韩国 605 0 -8
51 沙特阿拉伯 579 0 -1
52 秘鲁 563 +2 +11
53 威尔士 551 +21 +123
54 加拿大 547 -1 -18
55 匈牙利 544 +10 +80
56 哥斯达黎加 534 -4 -39
57 厄瓜多尔 527 -2 -18
58 委内瑞拉 521 -2 -19
59 洪都拉斯 516 -2 -1
60 比利时 509 +9 +71
61 赞比亚 504 +1 +24
62 乌兹别克斯坦 491 -4 -17
63 多哥 483 -3 -19
64 特立尼达和多巴哥 477 -1 +2
65 伊拉克 475 -1 +1
66 巴拿马 470 +5 +35
67 马其顿 455 0 -1
68 塞浦路斯 452 +14 +57
69 安哥拉 446 -10 -61
70 白俄罗斯 445 -1 +7
71 古巴 442 +20 +77
72 赤道几内亚 440 +33 +125
73 南非 437 -12 -51
74 莫桑比克 432 +12 +56
75 斯洛文尼亚 429 +19 +72
76 佛得角群岛 426 -4 -8
77 民主刚果=刚果(金) 421 -2 -2
78 阿尔巴尼亚 420 -12 -42
79 阿曼 416 -3 -2
80 冰岛 414 +37 +165
81 摩尔多瓦 413 +25 +121
82 贝宁 410 -3 +10
83 海地 407 +5 +36
84 立陶宛 398 -6 -3
85 阿尔及利亚 395 -12 -38
85 奥地利 395 -1 +12
87 亚美尼亚 393 -6 -3
88 危地马拉 387 -8 -10
89 中国 383 -4 +5
90 玻利维亚 376 -22 -72
91 卡塔尔 374 -8 -15
92 利比亚 373 -5 +1
93 津巴布韦 369 +8 +42
94 拉脱维亚 364 +16 +90
95 博茨瓦那 363 +1 +16
96 牙买加 361 -1 +11
97 圣文森特和格林纳丁斯 358 +7 +42
98 巴林 354 -6 -8
99 约旦 348 0 +11
100 乌干达 345 -2 0
101 刚果(布) 342 -1 +6
102 阿联酋 338 -6 -9
103 圭亚那 337 -13 -30
104 格鲁吉亚 327 -1 +2
105 科威特 323 -16 -45
106 坦桑尼亚 321 -4 -5
106 布基纳法索 321 -29 -84
108 纳米比亚 318 +6 +64
109 巴巴多斯 308 +10 +63
110 加蓬 307 -3 +17
110 布隆迪 307 +3 +49
112 苏丹 306 +5 +57
113 埃塞俄比亚 304 -21 -58
114 冈比亚 292 +14 +88
115 阿塞拜疆 287 -8 -3
115 肯尼亚 287 +17 +104
117 泰国 285 -8 +2
118 卢旺达 267 +3 +40
119 斐济 266 +51 +212
120 哈萨克斯坦 259 -5 +8
121 马拉维 258 -10 -3
121 所罗门群岛 258 +40 +174
123 叙利亚 256 -11 -4
124 马耳他 250 -9 -1
124 新喀里多尼亚 250 +44 +190
126 印尼 244 +3 +46
127 爱沙尼亚 238 -2 +25
128 厄立特里亚 228 -7 +1
129 利比里亚 220 -9 -12
130 越南 218 -6 -4
131 安提瓜及巴布达 215 0 +23
131 朝鲜 215 -4 +9
133 瓦努阿图 210 +34 +149
134 中国香港 196 -8 -16
135 百慕大 194 -5 0
136 乍得 187 +3 +24
137 萨尔瓦多 182 +1 +14
138 新加坡 178 -4 0
139 多米尼加共和国 175 +1 +26
140 毛里塔尼亚 173 -4 +1
141 也门 169 -4 -2
142 列支敦士登 166 -9 -14
143 苏里南 160 -20 -64
144 黎巴嫩 159 -9 -14
145 印度 156 +6 +57
146 圣基茨和尼维斯 146 -5 -2
147 萨摩亚 142 +44 +128
148 缅甸 137 +4 +39
149 斯威士兰 130 -2 +17
149 吉尔吉斯斯坦 130 +4 +33
151 塔吉克斯坦 127 -6 +11
152 尼日尔 125 -6 +10
153 莱索托 124 -10 -7
154 塞舌尔 122 -7 +9
155 毛里求斯 118 -11 -5
156 新西兰 111 -7 0
157 巴勒斯坦 98 -15 -45
158 尼加拉瓜 96 -4 0
159 马来西亚 95 -3 +4
159 中国台北 95 -4 0
161 大溪地岛 94 +19 +64
162 格林纳达 90 -6 -1
163 圣卢西亚 87 -5 0
164 马达加斯加 86 -1 +4
165 马尔代夫 85 -7 -2
166 斯里兰卡 78 -6 -7
167 汤加 77 +25 +64
168 巴哈马 68 -19 -43
169 安道尔 60 -8 -24
170 菲律宾 58 -1 0
170 老挝 58 -5 -13
172 塞拉利昂 51 -8 -30
172 文莱 51 -1 0
174 土库曼斯坦 48 -2 -2
175 孟加拉国 46 +1 +4
176 蒙古 44 -2 0
176 卢森堡 44 -2 0
178 柬埔寨 41 -5 -7
179 巴基斯坦 33 -1 -2
179 英属维京群岛 33 0 0
181 特克斯和凯科斯群岛 32 -15 -32
182 荷属安的列斯群岛 30 -5 -11
182 巴布亚新几内亚 30 -2 0
184 科摩洛 26 -2 0
185 尼泊尔 24 -2 0
186 黑山 21 +13 +21
186 多米尼加 21 -2 0
188 开曼群岛 20 -3 0
188 中非 20 -3 0
188 中国澳门 20 -3 0
191 阿富汗 18 -3 0
191 几内亚比绍 18 -3 0
193 法罗群岛 17 -3 0
194 索马里 13 -2 0
195 波多黎各 10 -1 0
196 圣马力诺 6 -1 0
197 安圭拉岛 4 -1 0
197 不丹 4 -1 0
199 库克群岛 2 -1 0
200 圣多美和普林西比 0 -1 0
200 蒙特塞拉特岛 0 -1 0
200 美属维京群岛 0 -1 0
200 关岛 0 -1 0
200 伯利兹 0 -1 0
200 东帝汶 0 -1 0
200 美属萨摩亚 0 -1 0
200 吉布提 0 -1 0
200 阿鲁巴 0 -1 0
谢谢!